Internal radial clearance of  double row angular contact ball bearings

Unit:um

Bore Radial clearance
d mm CD2 CD0 CD3
over to min. max. min. max. min. max.
2.5 10 0 7 2 10 8 18
10 18 0 7 2 11 9 19
18 24 ` 8 2 11 10 21
24 30 0 8 2 13 10 23
30 40 0 9 3 14 11 24
40 50 0 10 4 16 13 27
50 65 0 11 6 20 15 30
65 80 0 12 7 22 18 33
80 100 0 12 8 24 22 38
100 120 0 13 9 25 24 42
120 140 0 15 10 26 25 44
140 160 0 16 11 28 26 46
160 180 0 17 12 30 27 47
180 200 0 18 14 32 28 48

กก