Estás buscando un producto específico?

Nombre de la serie de productos (por ejemplo, rodamientos de bolas de ranura profunda)
Modelo del producto (por ejemplo, 6205)
Buscar sufijo (por ejemplo, 2Z)
Buscar frases de coincidencia exacta (por ejemplo: "MVB")

Productos

La Ubicación : Inicio > Productos > Unidades de rodamientos montados > Rodamientos de bolas insertables > UCX00-Inch Size

Rodamientos de bolas insertables
UCX00-Inch Size
MVBBearings No.SphericalOut Ring MVBBearings No.CylindricalOut Ring d(in.) D(in.) Bi(in.) Be(in.) r(in.) n(in.) m(in.) G(in.) ds(in.) F(in.) Basic Dynamic Load Rating(KN) Basic Static Load Rating(KN) Weight (lbs.)
UCX05-13 CUCX05-13 13/16 2.44094488188976 1.5 0.748031496062992 0.0590551181102362 0.625984251968504 0.874015748031496 0.196850393700787 1/4-28UNF 0.196850393700787 14.97 10.04 0.39
UCX05-14 CUCX05-14 7/8 2.44094488188976 1.5 0.748031496062992 0.0590551181102362 0.625984251968504 0.874015748031496 0.196850393700787 1/4-28UNF 0.196850393700787 14.97 10.04 0.38
UCX05-15 CUCX05-15 15/16 2.44094488188976 1.5 0.748031496062992 0.0590551181102362 0.625984251968504 0.874015748031496 0.196850393700787 1/4-28UNF 0.196850393700787 14.97 10.04 0.36
UCX05-16 CUCX05-16 1 2.44094488188976 1.5 0.748031496062992 0.0590551181102362 0.625984251968504 0.874015748031496 0.196850393700787 1/4-28UNF 0.196850393700787 14.97 10.04 0.34
UCX06-17 CUCX06-17 1-1/16 2.83464566929134 1.68897637795276 0.78740157480315 0.078740157480315 0.688976377952756 1 0.236220472440945 5/16-24UNF 0.224409448818898 19.75 13.67 0.59
UCX06-18 CUCX06-18 1-1/8 2.83464566929134 1.68897637795276 0.78740157480315 0.078740157480315 0.688976377952756 1 0.236220472440945 5/16-24UNF 0.224409448818898 19.75 13.67 0.57
UCX06-19 CUCX06-19 1-3/16 2.83464566929134 1.68897637795276 0.78740157480315 0.078740157480315 0.688976377952756 1 0.236220472440945 5/16-24UNF 0.224409448818898 19.75 13.67 0.54
UCX06-20 CUCX06-20 1-1/4 2.83464566929134 1.68897637795276 0.78740157480315 0.078740157480315 0.688976377952756 1 0.236220472440945 5/16-24UNF 0.224409448818898 19.75 13.67 0.52
UCX07-20 CUCX07-20 1-1/4 3.1496062992126 1.93700787401575 0.826771653543307 0.078740157480315 0.748031496062992 1.18897637795276 0.31496062992126 5/16-24UNF 0.244094488188976 22.71 15.94 0.77
UCX07-21 CUCX07-21 1-5/16 3.1496062992126 1.93700787401575 0.826771653543307 0.078740157480315 0.748031496062992 1.18897637795276 0.31496062992126 5/16-24UNF 0.244094488188976 22.71 15.94 0.74
UCX07-22 CUCX07-22 1-3/8 3.1496062992126 1.93700787401575 0.826771653543307 0.078740157480315 0.748031496062992 1.18897637795276 0.31496062992126 5/16-24UNF 0.244094488188976 22.71 15.94 0.7
UCX07-23 CUCX07-23 1/7/16 3.1496062992126 1.93700787401575 0.826771653543307 0.078740157480315 0.748031496062992 1.18897637795276 0.31496062992126 5/16-24UNF 0.244094488188976 22.71 15.94 0.67
UCX08-24 CUCX08-24 1-1/2 3.34645669291339 1.93700787401575 0.866141732283465 0.078740157480315 0.748031496062992 1.18897637795276 0.31496062992126 5/16-24UNF 0.251968503937008 24.36 17.71 0.92
UCX08-25 CUCX08-25 1-9/16 3.34645669291339 1.93700787401575 0.866141732283465 0.078740157480315 0.748031496062992 1.18897637795276 0.31496062992126 5/16-24UNF 0.251968503937008 24.36 17.71 0.88
UCX09-26 CUCX09-26 1-5/8 3.54330708661417 2.03149606299213 0.94488188976378 0.078740157480315 0.748031496062992 1.28346456692913 0.393700787401575 3/8-24UNF 0.255905511811024 26.98 19.84 1.13
UCX09-27 CUCX09-27 1-11/16 3.54330708661417 2.03149606299213 0.94488188976378 0.078740157480315 0.748031496062992 1.28346456692913 0.393700787401575 3/8-24UNF 0.255905511811024 26.98 19.84 1.09
UCX09-28 CUCX09-28 1-3/4 3.54330708661417 2.03149606299213 0.94488188976378 0.078740157480315 0.748031496062992 1.28346456692913 0.393700787401575 3/8-24UNF 0.255905511811024 26.98 19.84 1.05
UCX10-29 CUCX10-29 1-13/16 3.93700787401575 2.18897637795276 0.984251968503937 0.0984251968503937 0.874015748031496 1.31496062992126 0.393700787401575 3/8-24UNF 0.275590551181102 33.37 25.11 1.14
UCX10-30 CUCX10-30 1-7/8 3.93700787401575 2.18897637795276 0.984251968503937 0.0984251968503937 0.874015748031496 1.31496062992126 0.393700787401575 3/8-24UNF 0.275590551181102 33.37 25.11 1.36
UCX10-31 CUCX10-31 1-15/16 3.93700787401575 2.18897637795276 0.984251968503937 0.0984251968503937 0.874015748031496 1.31496062992126 0.393700787401575 3/8-24UNF 0.275590551181102 33.37 25.11 1.31

© 2025 www.mvbbearing.com All Rights Reserved.