Estás buscando un producto específico?

Nombre de la serie de productos (por ejemplo, rodamientos de bolas de ranura profunda)
Modelo del producto (por ejemplo, 6205)
Buscar sufijo (por ejemplo, 2Z)
Buscar frases de coincidencia exacta (por ejemplo: "MVB")

Productos

La Ubicación : Inicio > Productos > Sistemas de movimiento lineal > Rodamientos lineales > Buchas lineales de bolas con brida > LMBFM..UU

Buchas lineales de bolas con brida
LMBFM..UU
StandardTypeLMBFM… SealedTypeLMBFM..UU Weight(g) dr(Inch/mm) drTolerance(inch/μm) D(inch/mm) DTol.(inch/μm) L(inch/mm) LTol.(inch/μm) D1(inch/mm) I(inch/mm) H(inch/mm) Φ(inch/mm) d1(inch/mm) d2(inch/mm) h(inch/mm) Eccentricity(inch/μm) Squanreness(inch/μm) BasicloadratingDynamic(CN) BasicloadratingStatic(CoN)
LMBFM4 LMBFM4UU 32 1/4/6.350 0/-0.00040//0/-9 .5000/12.700 0/-.00050/0/-13 1.3750/34.925 ±0.12/±300 1.2500/31.750 .5781/14.684 0.219/5.556 .8750/22.225 .1560/3.969 .2500/6.350 .1410/3.572 0.0006/15 0.0006/15 323 530
LMBFM4 LMBFM4UU 32 1/4/6.350 0/-0.00040//0/-9 .5000/12.700 0/-.00050/0/-13 1.3750/34.925 ±0.12/±300 1.2500/31.750 .5781/14.684 0.219/5.556 .8750/22.225 .1560/3.969 .2500/6.350 .1410/3.572 0.0006/15 0.0006/15 323 530
LMBFM4 LMBFM4UU 32 1/4/6.350 0/-0.00040//0/-9 .5000/12.700 0/-.00050/0/-13 1.3750/34.925 ±0.12/±300 1.2500/31.750 .5781/14.684 0.219/5.556 .8750/22.225 .1560/3.969 .2500/6.350 .1410/3.572 0.0006/15 0.0006/15 323 530
LMBFM4 LMBFM4UU 32 1/4/6.350 0/-0.00040//0/-9 .5000/12.700 0/-.00050/0/-13 1.3750/34.925 ±0.12/±300 1.2500/31.750 .5781/14.684 0.219/5.556 .8750/22.225 .1560/3.969 .2500/6.350 .1410/3.572 0.0006/15 0.0006/15 323 530
LMBFM6 LMBFM6UU 47 3/8/9.525 0/-0.00040//0/-9 .6250/15.875 0/-.00065//0/-16 1.5938/40.481 ±0.12/±300 1.5000/37.100 .6791/17.066 .2500/6.350 1.0620/26.988 .1875/4.763 .2970/7.541 .1720/4.366 0.0006/15 0.0006/15 353 630
LMBFM6 LMBFM6UU 47 3/8/9.525 0/-0.00040//0/-9 .6250/15.875 0/-.00065//0/-16 1.5938/40.481 ±0.12/±300 1.5000/37.100 .6791/17.066 .2500/6.350 1.0620/26.988 .1875/4.763 .2970/7.541 .1720/4.366 0.0006/15 0.0006/15 353 630
LMBFM8 LMBFM8UU 88 1/2/12.700 0/-0.00040//0/-9 .8750/22.225 0/-.00065//0/-16 2.3750/60.325 0/-.012//0/-300 1.7500/44.450 1.0625/26.988 .2500/6.350 1.312/33.338 .1875/4.763 .2970/7.541 .1720/4.366 0.0006/15 0.0006/15 813 1570
LMBFM8 LMBFM8UU 88 1/2/12.700 0/-0.00040//0/-9 .8750/22.225 0/-.00065//0/-16 2.3750/60.325 0/-.012//0/-300 1.7500/44.450 1.0625/26.988 .2500/6.350 1.312/33.338 .1875/4.763 .2970/7.541 .1720/4.366 0.0006/15 0.0006/15 813 1570
LMBFM10 LMBFM10UU 140 5/8/15.875 0/-0.00040//0/-9 1.1250/28.575 0/-.00065//0/-16 2.8125/71.438 0/-.012//0/-300 2.0000/50.800 1.2813/32.544 .2500/6.350 1.5620/39.688 .1875/4.763 .2970/7.541 .1720/4.366 0.0006/15 0.0006/15 1230 2350
LMBFM10 LMBFM10UU 140 5/8/15.875 0/-0.00040//0/-9 1.1250/28.575 0/-.00065//0/-16 2.8125/71.438 0/-.012//0/-300 2.0000/50.800 1.2813/32.544 .2500/6.350 1.5620/39.688 .1875/4.763 .2970/7.541 .1720/4.366 0.0006/15 0.0006/15 1230 2350
LMBFM12 LMBFM12UU 190 3/4/19.050 0/-.00050/0/-12 1.2500/31.750 0/-.00075/0/-19 3.0937/78.581 0/-.012//0/-300 2.1875/55.563 1.3906/36.322 .3125/7.938 1.7180/43.660 .2187/5.556 .3440/8.731 .2030/5.159 0.0008/20 0.0008/20 1370 2740
LMBFM12 LMBFM12UU 190 3/4/19.050 0/-.00050/0/-12 1.2500/31.750 0/-.00075/0/-19 3.0937/78.581 0/-.012//0/-300 2.1875/55.563 1.3906/36.322 .3125/7.938 1.7180/43.660 .2187/5.556 .3440/8.731 .2030/5.159 0.0008/20 0.0008/20 1370 2740
LMBFM16 LMBFM16UU 325 1/25.400 0/-.00050/0/-12 1.5625/39.688 0/-.00075/0/-19 4.2831/108.744 0/-.016//0/-400 2.5000/63.500 1.9844/50.403 .3125/7.938 2.0310/51.594 .2187/5.556 .3440/8.731 .2030/5.159 0.0008/20 0.0008/20 1570 3140
LMBFM16 LMBFM16UU 325 1/25.400 0/-.00050/0/-12 1.5625/39.688 0/-.00075/0/-19 4.2831/108.744 0/-.016//0/-400 2.5000/63.500 1.9844/50.403 .3125/7.938 2.0310/51.594 .2187/5.556 .3440/8.731 .2030/5.159 0.0008/20 0.0008/20 1570 3140
LMBFM20 LMBFM20UU 665 1-1/4/31.750 0/-.00065//0/-16 2.0000/50.800 0/-.00090/0/-22 5.0000/127.000 0/-.016//0/-400 3.1250/79.375 2.3125/58.738 .3750/9.525 2.5625/65.088 .2812/7.144 .4060/10.319 .2656/6.747 0.0010/25 0.0010/25 2500 5490
LMBFM20 LMBFM20UU 665 1-1/4/31.750 0/-.00065//0/-16 2.0000/50.800 0/-.00090/0/-22 5.0000/127.000 0/-.016//0/-400 3.1250/79.375 2.3125/58.738 .3750/9.525 2.5625/65.088 .2812/7.144 .4060/10.319 .2656/6.747 0.0010/25 0.0010/25 2500 5490
LMBFM24 LMBFM24UU 1100 1-1/2/38.100 0/-.00065//0/-16 2.3750/60.325 0/-.00090/0/-22 5.6875/144.463 0/-.016//0/-400 3.7500/95.250 2.5938/65.822 .5000/12.700 3.0625/77.788 .3440/8.731 .5000/12.700 .3280/8.334 0.0010/25 0.0010/25 3430 8040
LMBFM24 LMBFM24UU 1100 1-1/2/38.100 0/-.00065//0/-16 2.3750/60.325 0/-.00090/0/-22 5.6875/144.463 0/-.016//0/-400 3.7500/95.250 2.5938/65.822 .5000/12.700 3.0625/77.788 .3440/8.731 .5000/12.700 .3280/8.334 0.0010/25 0.0010/25 3430 8040
LMBFM32 LMBFM32UU 1760 2/50.800 0/-.00065//0/-16 3.0000/76.200 0/-.00100/0/-25 7.7500/196.850 0/-.016//0/-400 4.3750/111.125 3.6250/92.075 .5000/12.700 3.6875/93.662 .3440/8.731 .5000/12.700 .3280/8.334 0.0012/30 0.0012/30 6080 15900
LMBFM32 LMBFM32UU 1760 2/50.800 0/-.00065//0/-16 3.0000/76.200 0/-.00100/0/-25 7.7500/196.850 0/-.016//0/-400 4.3750/111.125 3.6250/92.075 .5000/12.700 3.6875/93.662 .3440/8.731 .5000/12.700 .3280/8.334 0.0012/30 0.0012/30 6080 15900

© 2025 www.mvbbearing.com All Rights Reserved.