Estás buscando un producto específico?

Nombre de la serie de productos (por ejemplo, rodamientos de bolas de ranura profunda)
Modelo del producto (por ejemplo, 6205)
Buscar sufijo (por ejemplo, 2Z)
Buscar frases de coincidencia exacta (por ejemplo: "MVB")

Productos

La Ubicación : Inicio > Productos > Componentes de transmisión de potencia > Cadenas > Cadenas de ingeniería > Cadenas de arrastre de tipo acero soldado

Cadenas de ingeniería
Cadenas de arrastre de tipo acero soldado
Chain No. P(mm) L1(mm) L2(mm) b1min(mm) d1max(mm) b2max(mm) b3max(mm) h2(mm) Lmax(mm) Lcmax(mm) T(mm) TensilestrengthOnly pinhardened kN/lbf TensilestrengthAll pinhardened kN/lbf
WD102 127 31.7 39.1 162 19.13 197.1 197.6 38.12 255.6 245.4 9.7 170/38217 245/55078
WD104 152.4 31.7 39.1 104.6 19.13 136.9 137.4 38.12 188 181.4 9.7 170/38217 245/55078
WD110 152.4 31.7 39.1 228.6 19.13 263.9 264.4 38.12 315 308.6 9.7 170/38217 245/55078
WD112 203.2 31.7 39.1 228.6 19.13 263.9 264.4 38.12 315 308.6 9.7 170/38217 245/55078
WD113 152.4 33.2 39.1 228.6 22.3 270.2 270.7 38.12 330.2 322.3 12.7 213/47884 253/56877
WD116 203.2 36.6 45.2 330.2 19.13 359.1 359.6 45.21 410.4 405.9 9.7 245/55078 262/58900
WD118 203.2 44.5 51.8 336.5 22.3 378.2 378.7 51.8 440 431.1 12.7 311/69915 351/78908
WD122 203.2 44.5 51.8 222.2 22.3 260.6 261.1 51.8 324.2 314.5 12.7 311/69915 351/78908
WD480 203.2 44.5 51.8 282.4 22.3 324.1 324.6 51.8 387.6 378 12.7 311/69915 351/78908

© 2025 www.mvbbearing.com All Rights Reserved.