Estás buscando un producto específico?

Nombre de la serie de productos (por ejemplo, rodamientos de bolas de ranura profunda)
Modelo del producto (por ejemplo, 6205)
Buscar sufijo (por ejemplo, 2Z)
Buscar frases de coincidencia exacta (por ejemplo: "MVB")

Productos

La Ubicación : Inicio > Productos > Componentes de transmisión de potencia > Piñones > Dientes endurecidos > RS40

Dientes endurecidos
RS40
Number of teeth Pitch circle dia.DP(mm) Outerdia. Do(mm) Pilot Boredia. d(mm) Max.d(mm) Dia.DH(mm) LengthL(mm) Approx. mass(Kg)
9 37.13 43 9.5 15 28 22 0.1
10 41.1 47 9.5 16.5 32 22 0.13
11 45.08 51 9.5 20 37 22 0.17
12 49.07 55 9.5 22 40 22 0.21
13 53.07 59 9.5 20 37 22 0.22
14 57.07 63 9.5 24 42 22 0.28
15 61.08 67 9.5 28.5 46 22 0.33
16 65.1 71 9.5 30 50 22 0.37
17 69.12 76 9.5 32 54 22 0.44
18 73.14 80 9.5 35 57 22 0.49
19 77.16 83 12.7 39.5 62 22 0.57
20 81.18 88 12.7 45.5 67 25 0.73
21 85.21 92 12.7 45.5 71 25 0.82
22 89.24 96 12.7 50 75 25 0.91
23 93.27 100 12.7 50 77 25 0.98
24 97.3 104 12.7 42 63 25 0.8
25 101.33 108 12.7 42 63 25 0.83
26 105.36 112 12.7 42 63 25 0.87
27 109.4 116 12.7 42 63 25 0.91
28 113.43 120 12.7 42 63 25 0.95

© 2025 www.mvbbearing.com All Rights Reserved.