Estás buscando un producto específico?

Nombre de la serie de productos (por ejemplo, rodamientos de bolas de ranura profunda)
Modelo del producto (por ejemplo, 6205)
Buscar sufijo (por ejemplo, 2Z)
Buscar frases de coincidencia exacta (por ejemplo: "MVB")

Productos

La Ubicación : Inicio > Productos > Componentes de transmisión de potencia > Piñones > Dientes endurecidos > RS200

Dientes endurecidos
RS200
Number of teeth Pitch circle dia.DP(mm) Outerdia. Do(mm) Pilot Boredia. d(mm) Max.d(mm) Dia.DH(mm) LengthL(mm) Approx. mass(Kg)
11 225.39 254 43 80 130 65 12.3
12 245.34 275 43 90 150 75 16.6
13 265.34 296 43 100 170 80 21
14 285.37 316 43 110 180 80 24.3
15 305.42 337 43 115 180 80 26.8
16 325.49 357 43 115 180 80 29.5
17 345.58 378 43 120 190 85 34.5
18 365.68 398 43 120 190 85 37.5
19 385.79 419
20 405.92 439
21 426.05 459
22 446.2 480
23 466.34 500
24 486.49 520
25 506.65 541
26 526.81 561
27 546.98 581
28 567.14 602
30 607.49 642
32 647.85 683

© 2025 www.mvbbearing.com All Rights Reserved.