Estás buscando un producto específico?

Nombre de la serie de productos (por ejemplo, rodamientos de bolas de ranura profunda)
Modelo del producto (por ejemplo, 6205)
Buscar sufijo (por ejemplo, 2Z)
Buscar frases de coincidencia exacta (por ejemplo: "MVB")

Productos

La Ubicación : Inicio > Productos > Componentes de transmisión de potencia > Piñones > Piñón de bloqueo Tipo S > RS80-S

Piñón de bloqueo Tipo S
RS80-S
Base Model No.(For detailsby shaft bore diameter ) Number of teeth Applicable Shaft Bore Diameter(mm) Pitch DiameterDP(mm) Outer DiameterDO(mm) Hub outer dia.DH(mm) Hub lengthL(mm)
RS80-1B12TQ-S48□□■  12 24,25,28,30,32,35 98.14 110 67 40
RS80-1B13TQ-S48□□■  13 24,25,28,30,32,35 106.14 118 77 40
RS80-1B13TQ-S510□□■  13 38,40,42,45 106.14 118 77 40
RS80-1B14TQ-S48□□■  14 24,25,28,30,32,35 114.15 127 77 40
RS80-1B14TQ-S510□□■  14 38,40,42,45 114.15 127 77 40
RS80-1B15TQ-S510□□■  15 35,38,40,42,45 122.17 135 93 40
RS80-1B15TQ-S66□□■  15 48,50,55 122.17 135 93 40
RS80-1B16TQ-S510□□■  16 35,38,40,42,45 130.2 143 93 40
RS80-1B16TQ-S66□□■  16 48,50,55 130.2 143 93 40
RS80-1B17TQ-S510□□■  17 35,38,40,42,45 138.23 151 93 40
RS80-1B17TQ-S66□□■  17 48,50,55 138.23 151 93 40
RS80-1B18TQ-S510□□■  18 35,38,40,42,45 146.27 159 93 40
RS80-1B18TQ-S66□□■  18 48,50,55 146.27 159 93 40
RS80-1B19TQ-S510□□■  19 35,38,40,42,45 154.32 167 93 40
RS80-1B19TQ-S66□□■  19 48,50,55 154.32 167 93 40
RS80-1B20TQ-S510□□■  20 35,38,40,42,45 162.37 176 93 40
RS80-1B20TQ-S68□□■  20 48,50,55 162.37 176 93 40
RS80-1B21TQ-S510□□■  21 35,38,40,42,45 170.42 184 93 40
RS80-1B21TQ-S68□□■  21 48,50,55 170.42 184 93 40
RS80-1B22T-S612□□■  22 48,50,55 178.48 192 107 45

© 2025 www.mvbbearing.com All Rights Reserved.