Estás buscando un producto específico?

Nombre de la serie de productos (por ejemplo, rodamientos de bolas de ranura profunda)
Modelo del producto (por ejemplo, 6205)
Buscar sufijo (por ejemplo, 2Z)
Buscar frases de coincidencia exacta (por ejemplo: "MVB")

Productos

La Ubicación : Inicio > Productos > Unidades de rodamientos montados > Unidades de rodamientos con carcasa de acero estampado > SBPBS200 SAPBS200-Metric Size

Unidades de rodamientos con carcasa de acero estampado
SBPBS200 SAPBS200-Metric Size
MVBBearing Unit No. Shaft Dia d(mm) H(mm) J(mm) J1(mm) L(mm) A(mm) N(mm) N1(mm) N2(mm) H2(mm) P(mm) H1(mm) A1(mm) A3(mm) Bolt Used(mm) Bearing No. Housing No. Weight(kg)
SBPBS201 12 30.2 92.1 63.5 123.8 25.4 10.5 16 7.1 59.6 10.3 2.64 1.9 32.5 M6 SB201 PBS203 0.29
SBPBS202 15 30.2 92.1 63.5 123.8 25.4 10.5 16 7.1 59.6 10.3 2.64 1.9 32.5 M6 SB202 PBS203 0.29
SBPBS203 17 30.2 92.1 63.5 123.8 25.4 10.5 16 7.1 59.6 10.3 2.64 1.9 32.5 M6 SB203 PBS203 0.29
SBPBS204 20 33.3 96.8 71.5 127 25.4 10.5 16 9 66.8 10.3 3.02 2.11 33.3 M8 SB204 PBS204 0.36
SBPBS205 25 36.5 95.2 76 133.4 25.4 10.5 20.6 9 72.2 11.1 3.4 2.11 34.1 M8 SB205 PBS205 0.48
SBPBS206 30 42.9 119.1 90.5 158.8 30.2 13.5 22.2 11 84.9 14.3 3.4 2.64 37.3 M10 SB206 PBS206 0.76
SBPBS207 35 47.6 127 100 165.1 34.9 13.5 22.2 11 94.5 14.3 3.78 2.64 46 M10 SB207 PBS207 1.03
SBPBS208 40 50.8 136.5 119 180 40 13.5 22.2 13.5 106 15 3.78 3.4 53.5 M12 SB208 PBS208 1.2
SAPBS201 12 30.2 92.1 63.5 123.8 25.4 10.5 16 7.1 59.6 10.3 2.64 1.9 32.5 M6 SA201 PBS203 0.34
SAPBS202 15 30.2 92.1 63.5 123.8 25.4 10.5 16 7.1 59.6 10.3 2.64 1.9 32.5 M6 SA202 PBS203 0.34
SAPBS203 17 30.2 92.1 63.5 123.8 25.4 10.5 16 7.1 59.6 10.3 2.64 1.9 32.5 M6 SA203 PBS203 0.34
SAPBS204 20 33.3 96.8 71.5 127 25.4 10.5 16 9 66.8 10.3 3.02 2.11 33.3 M8 SA204 PBS204 0.44
SAPBS205 25 36.5 95.2 76 133.4 25.4 10.5 20.6 9 72.2 11.1 3.4 2.11 34.1 M8 SA205 PBS205 0.55
SAPBS206 30 42.9 119.1 90.5 158.8 30.2 13.5 22.2 11 84.9 14.3 3.4 2.64 37.3 M10 SA206 PBS206 0.75
SAPBS207 35 47.6 127 100 165.1 34.9 13.5 22.2 11 94.5 14.3 3.78 2.64 46 M10 SA207 PBS207 1.09
SAPBS208 40 50.8 136.5 119 180 40 13.5 22.2 13.5 106 15 3.78 3.4 53.5 M12 SA208 PBS208 1.35

© 2025 www.mvbbearing.com All Rights Reserved.