Estás buscando un producto específico?

Nombre de la serie de productos (por ejemplo, rodamientos de bolas de ranura profunda)
Modelo del producto (por ejemplo, 6205)
Buscar sufijo (por ejemplo, 2Z)
Buscar frases de coincidencia exacta (por ejemplo: "MVB")

Productos

La Ubicación : Inicio > Productos > Componentes de transmisión de potencia > Piñones > Dientes endurecidos > RS240

Dientes endurecidos
RS240
Number of teeth Pitch circle dia.DP(mm) Outerdia. Do(mm) Pilot Boredia. d(mm) Max.d(mm) Dia.DH(mm) LengthL(mm) Approx. mass(Kg)
11 270.47 305 43 90 150 75 21.3
12 294.41 305 43 100 170 85 27.8
13 318.41 305 43 120 200 100 37.7
14 342.44 305 43 130 210 110 46
15 366.5 305
16 390.59 429
17 414.7 429
18 438.82 429
19 462.95 429
20 487.11 429
21 511.26 551
22 535.43 551
23 559.61 551
24 583.79 551
25 607.98 551
26 632.17 673
27 656.37 673
28 680.57 673
30 728.99 673
32 777.42 673

© 2025 www.mvbbearing.com All Rights Reserved.