Está procurando algum produto específico?

Nome da série de produtos (como mancal de esferas de ranhura profunda)

Modelo do produto (por exemplo, 6205)

Sufixo de busca (por exemplo, 2Z)

Pesquisar frases exatas (por exemplo: "MVB")

Produtos

A Posição : Página Inicial > Produtos > Unidades de rolamentos montados > Unidades de rolamentos de ferro dúctil > SBTRD200 SATRD200-Inch Size

Unidades de rolamentos de ferro dúctil
SBTRD200 SATRD200-Inch Size
MVBBearing Unit No. Shaft Dia d(in) L(in) P(in) A1(in) A(in) A2(in) N(in) E(in) S(in) Bolt Used(in) Bearing No. Housing No. Weight(kg)
SBTRD201-8 1/2 3.1875 2.5 27/64 3/4 27/64 9/32 1.0512 0.2362 0.25 SB201-8 TRD203 0.46
SBTRD202-9 9/16 3.1875 2.5 27/64 3/4 27/64 9/32 1.0512 0.2362 0.25 SB202-9 TRD203 0.46
SBTRD202-10 5/8 3.1875 2.5 27/64 3/4 27/64 9/32 1.0512 0.2362 0.25 SB202-10 TRD203 0.46
SBTRD203-11 11/16 3.1875 2.5 27/64 3/4 27/64 9/32 1.0512 0.2362 0.25 SB203-11 TRD203 0.46
SBTRD204-12 3/4 3.56299212598425 2.8125 0.4375 0.78125 0.4375 0.34375 1.14566929133858 0.275590551181102 0.833333333333333 SB204-12 TRD204 0.7
SBTRD205-13 13/16 3.75 3 13/32 25/32 13/32 11/32 1.17322834645669 0.295275590551181 0.833333333333333 SB205-13 TRD205 0.79
SBTRD205-14 7/8 3.75 3 13/32 25/32 13/32 11/32 1.17322834645669 0.295275590551181 0.833333333333333 SB205-14 TRD205 0.79
SBTRD205-15 15/16 3.75 3 13/32 25/32 13/32 11/32 1.17322834645669 0.295275590551181 0.833333333333333 SB205-15 TRD205 0.79
SBTRD205-16 1 3.75 3 13/32 25/32 13/32 11/32 1.17322834645669 0.295275590551181 0.833333333333333 SB205-16 TRD205 0.79
SBTRD206-17 1-1/16 4.4375 3.5625 31/64 0.875 31/64 13/32 1.3425 0.315 0.375 SB206-17 TRD206 0.82
SBTRD206-18 1-1/8 4.4375 3.5625 31/64 0.875 31/64 13/32 1.3425 0.315 0.375 SB206-18 TRD206 0.82
SBTRD206-19 1-3/16 4.4375 3.5625 31/64 0.875 31/64 13/32 1.3425 0.315 0.375 SB206-19 TRD206 0.82
SBTRD206-20 1-1/4 4.4375 3.5625 31/64 0.875 31/64 13/32 1.3425 0.315 0.375 SB206-20 TRD206 0.82
SBTRD207-20 1-1/4 4.8125 3.9375 33/64 15/16 33/64 13/32 1.437 0.3346 0.375 SB207-20 TRD207 1.56
SBTRD207-21 1-5/16 4.8125 3.9375 33/64 15/16 33/64 13/32 1.437 0.3346 0.375 SB207-21 TRD207 1.56
SBTRD207-22 1-3/8 4.8125 3.9375 33/64 15/16 33/64 13/32 1.437 0.3346 0.375 SB207-22 TRD207 1.56
SBTRD207-23 1-7/16 4.8125 3.9375 33/64 15/16 33/64 13/32 1.437 0.3346 0.375 SB207-23 TRD207 1.56
SATRD201-8 1/2 3.1875 2.5 27/64 3/4 27/64 9/32 1.2913 0.2362 0.25 SA201-8 TRD203 0.57
SATRD202-9 9/16 3.1875 2.5 27/64 3/4 27/64 9/32 1.2913 0.2362 0.25 SA202-9 TRD203 0.57
SATRD202-10 5/8 3.1875 2.5 27/64 3/4 27/64 9/32 1.2913 0.2362 0.25 SA202-10 TRD203 0.57

© 2025 www.mvbbearing.com All Rights Reserved.