Está procurando algum produto específico?

Nome da série de produtos (como mancal de esferas de ranhura profunda)

Modelo do produto (por exemplo, 6205)

Sufixo de busca (por exemplo, 2Z)

Pesquisar frases exatas (por exemplo: "MVB")

Produtos

A Posição : Página Inicial > Produtos > Componentes de transmissão de potência > Buchas e cubos > Buchas tipo QD

Buchas e cubos
Buchas tipo QD
Bushingnumber Bore rangeMin(mm) Bore rangeStandardkeyway Max(mm) Bore rangeShallowkeyway(mm) A(mm) B(mm) D(mm) E(mm) F(mm) G(mm) Set screwsize(mm) Averagemass(kg) Averagemass(lbs.)
JA 9.53 25.4 31.75 7.9 35.1 50.8 25.4 14.22 3.05 10 - 24 0.4 0.9
SH 12.7 34.92 42.86 10.9 47.8 66.8 33.27 20.57 3.05 6.35 0.5 1
SDS 12.7 42.86 50.8 10.9 55.4 80.8 33.27 19.05 3.05 6.35 0.72 1
SD 12.7 42.86 49.21 10.9 55.4 80.8 45.97 31.75 3.05 6.35 0.93 1.5
SK 12.7 53.97 63.5 14.2 71.4 98.6 49.02 31.75 5.58 33.34 0.9 2
SF 12.7 74.61 71.43 16 79.5 117.6 52.32 31.75 5.58 33.34 2.23 3
E 22.26 73.02 88.9 22.4 97.3 152.4 69.85 41.02 6.35 9.5 4.62 10
F 25.4 100.01 100.01 25.4 112.5 168.4 95.25 63.5 8.64 12.7 5.2 11.5
J 36.51 95.25 114.3 28.7 130.6 184.2 122.68 80.77 9.65 41.27 8.2 18
M 74.61 120.65 139.7 31.8 165.1 228.6 171.45 131.57 10.41 19.1 27 37
N 61.91 130.18 152.4 38.1 177.8 254 206.25 158.75 14.22 19.1 37.5 57
P 74.61 150.81 177.8 44.5 209.6 298.5 238.25 184.15 16.02 22.2 54.4 120
W 101.6 190.5 215.9 50.8 264.7 381 289.05 228.6 12.7 25.4 113.4 250
S 152.4 209.55 254 69.9 308.1 450.9 387.35 304.8 19.05 31.75 181.4 400

© 2025 www.mvbbearing.com All Rights Reserved.