Está procurando algum produto específico?

Nome da série de produtos (como mancal de esferas de ranhura profunda)

Modelo do produto (por exemplo, 6205)

Sufixo de busca (por exemplo, 2Z)

Pesquisar frases exatas (por exemplo: "MVB")

Produtos

A Posição : Página Inicial > Produtos > Rolamentos de precisão > Rolamentos de seção fina > Rolamento de bola de contato de 4 pontos tipo PX

Rolamentos de seção fina
Rolamento de bola de contato de 4 pontos tipo PX
Type d(in) d(mm) D(in) D(mm) B(in) B(mm) Weight(Kg) Rated Loading Radial Static Co(N) Rated Loading Radial Dynamic Cr(N) Rated Loading Thrust Static Co(N) Rated Loading Thrust Dynamic Cr(N) Limiting Speed(rpm) SILVERTHIN
KAA10XL0 1 25.4 1.375 34.925 0.1875 4.763 0.014 1290 1099 3247 1646 10110 SAA10XL0
KAA15XL0 1.5 38.1 1.875 47.625 0.1875 4.763 0.018 1779 1317 4448 2046 7110 SAA15XL0
KA020XP0 2 50.8 2.5 63.500 0.25 6.35 0.045 3025 2286 7606 3514 5330 SA020XP0
KB020XP0 2 50.8 2.625 66.675 0.3125 7.938 0.073 4137 3372 10409 5026 5190 SB020XP0
KA025XP0 2.5 63.5 3 76.200 0.25 6.35 0.059 3692 2593 9297 4048 4360 SA025XP0
KB025XP0 2.5 63.5 3.125 79.375 0.3125 7.938 0.091 5071 3772 12633 5738 4270 SB025XP0
KA030XP0 3 76.2 3.5 88.900 0.25 6.35 0.068 4404 2375 6539 4493 3690 SA030XP0
KB030XP0 3 76.2 3.625 92.075 0.3125 7.938 0.109 5961 4150 14902 6405 3620 SB030XP0
KA035XP0 3.5 88.9 4 101.600 0.25 6.35 0.082 5071 3118 8229 4938 3200 SA035XP0
KB035XP0 3.5 88.9 4.125 104.775 0.3125 7.938 0.122 6850 4510 17170 7073 3150 SB035XP0
KA040XP0 4 101.6 4.5 114.300 0.25 6.35 0.086 5738 3363 14323 5382 2820 SA040XP0
KB040XP0 4 101.6 4.625 117.475 0.3125 7.938 0.136 7784 4853 19439 7651 2780 SB040XP0
KC040XP0 4 101.6 4.75 120.650 0.375 9.525 0.204 9341 6303 23398 9831 2740 SC040XP0
K0040XP0 4 101.6 5 127.000 0.5 12.7 0.354 13701 10280 34251 15658 2670 S0040XP0
KF040XP0 4 101.6 5.5000 139.7 0.7500 19.05 0.862 23842 20751 59606 30381 2530 SF040XP0
KG040XP0 4 101.6 6.0000 152.4 1 25.4 1.633 36520 35492 91278 50087 2400 SG040XP0
KA042XP0 4 107.95 4.7500 120.65 0.25 6.35 0.091 6094 3483 15168 5605 2670 SA042XP0
KB042XP0 4.25 107.95 4.8750 123.825 0.3125 7.938 0.141 8140 4982 20328 7918 2630 SB042XP0
KC042XP0 4.25 107.95 5.0000 127 0.375 9.525 0.213 9875 6512 24732 10186 2590 SC042XP0
KD042XP0 4.25 107.95 5.2500 133.35 0.5 12.7 0.376 141,90 10476 35497 16014 2530 SD042XP0
|< << 1 2 3 4 5 6 7 >> >|

© 2025 www.mvbbearing.com All Rights Reserved.