Está procurando algum produto específico?

Nome da série de produtos (como mancal de esferas de ranhura profunda)

Modelo do produto (por exemplo, 6205)

Sufixo de busca (por exemplo, 2Z)

Pesquisar frases exatas (por exemplo: "MVB")

Produtos

A Posição : Página Inicial > Produtos > Sistemas de movimento linear > Rolamentos lineares > Buchas lineares de bola com flange > LMEK..UU

Buchas lineares de bola com flange
LMEK..UU
StandardTypeLMEK… SealedTypeLMEK..UU Weight(g) dr(Inch/mm) drTolerance(inch/μm) D(inch/mm) DTol.(inch/μm) L(inch/mm) LTol.(inch/μm) D1(inch/mm) K(inch/mm) H(inch/mm) Φ(inch/mm) d1(inch/mm) d2(inch/mm) h(inch/mm) Eccentricity(inch/μm) Squanreness(inch/μm) BasicloadratingDynamic(CN) BasicloadratingStatic(CoN)
LMEK5 LMEK5UU 20 5 +8/0 12 0/-8 22 ±300 28 22 5 20 3.5 6 3.1 12 12 206 265
LMEK8 LMEK8UU 33 8 +8/0 16 0/-8 25 ±300 32 25 5 24 3.5 6 3.1 12 12 265 402
LMEK12 LMEK12UU 64 12 +8/0 22 0/-9 32 0/-200 42 32 6 32 4.5 7.5 4.1 12 12 510 784
LMEK16 LMEK16UU 90 16 +9/-1 26 0/-9 36 0/-200 46 35 6 36 4.5 7.5 4.1 12 12 578 892
LMEK20 LMEK20UU 147 20 +9/-1 32 0/-11 45 0/-200 54 42 8 43 5.5 9 5.1 15 15 862 1370
LMEK25 LMEK25UU 295 25 +11/-1 40 0/-11 58 0/-300 62 50 8 51 5.5 9 5.1 15 15 980 1570
LMEK30 LMEK30UU 465 30 +11/-1 47 0/-11 68 0/-300 76 60 10 62 6.6 11 6.1 15 15 1570 2740
LMEK40 LMEK40UU 975 40 +13/-2 62 0/-13 80 0/-300 98 75 13 80 9 14 8.1 17 17 2160 4020
LMEK50 LMEK50UU 1545 50 +13/-2 75 0/-13 100 0/-300 112 88 13 94 9 14 8.1 17 17 3820 7940
LMEK60 LMEK60UU 2780 60 +13/-2 90 0/-15 125 0/-400 134 106 18 112 11 17 11 20 20 4700 9800
LMEK80 LMEK80UU 5920 80 +16/-4 120 0/-15 165 0/-400 164 136 18 142 11 17 11 20 20 7350 16000

© 2025 www.mvbbearing.com All Rights Reserved.