جميع المنتجات

جميع المنتجات

اسم سلسلة المنتجات (مثل بكرات الاوزان العميقة)
نوع المنتج (مثل 6205)
البحث عن النهاية (مثل 2Z)
البحث عن عبارة مطابقة تماما (مثل: "MVB")
| MVBHousingNo. | METRIC | INCH | DH8(mm) | L(mm) | b(mm) | H2(mm) | FH12(mm) | Hh12(mm) | A(mm) | H1(mm) | J(mm) | n(mm) | L1(mm) | X(mm) | d2H12(mm) | d3H12(mm) | t(mm) | f1H13(mm) | f2(mm) | N1(mm) | N(mm) | 2 bolt | 4 bolt | SN5WEIGHT(kg) | SSN5WEIGHT(kg) | SELFALIGNINGBALL | SPHERICALROLLER | METRIC | INCH | NUMBER | QTY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN605 | 20 | 3/4 | 185 | 52 | 22 | 34 | 50 | 80 | 90 | 150 | 25 | 27 | 21.5 | 31 | M8 | 3 | 4.2 | 16 | 20 | M12 | M10 | 2.11 | 1305 K/2305 K | H 305/H 2305 | HE 305/HE 2305 | 62x8.5/62x10 | 2/1 | ||||
| SN606 | 25 | 1 | 72 | 185 | 52 | 22 | 37 | 50 | 82 | 95 | 150 | 25 | 27 | 26.5 | 38 | M10 | 4 | 5.4 | 16 | 20 | M12 | M10 | 2.09 | 1306 K/2306 K | H 306/H 2306 | HE 306/HE 2306 | 72X9/72X10 | 2/1 | |||
| SN607 | 30 | 1-1/8 | 80 | 205 | 60 | 25 | 41 | 60 | 90 | 110 | 170 | 30 | 32 | 31.5 | 43 | M10 | 4 | 5.4 | 15 | 24 | M12 | M10 | 3.6 | 4.7 | 1308 K/2308 K | 21308 K/22308 K | H 308/H 2308 | HE 308/HE 2308 | 90X10/90X10 | 2/1 | |
| SN608 | 35 | 1-1/4 | 90 | 205 | 60 | 25 | 43 | 60 | 95 | 115 | 170 | 30 | 34 | 36.5 | 48 | M12 | 4 | 5.4 | 19 | 25 | M16 | M12 | 5.3 | 6.8 | 1309 K/1310 K | 21309 K/22309 K | H 309/H 2309 | HS 309/HS 2309 | 100X10.5/100X10 | 2/1 | |
| SN609/SSN609 | 40 | 1-1/2 | 100 | 255 | 70 | 28 | 46 | 70 | 105 | 130 | 210 | 35 | 36 | 41.5 | 53 | M12 | 4 | 5.4 | 18 | 23 | M16 | M12 | 5.5 | 6.8 | 1311 K/2311 K | 21310 K/22310 K | H 310/H 2310 | HE 310/HE 2310 | 110X11.5/110X10 | 2/1 | |
| SN610/SSN610 | 45 | 1-3/4 | 110 | 255 | 70 | 30 | 50 | 70 | 115 | 135 | 210 | 35 | 39 | 46.5 | 58 | M12 | 5 | 6.9 | 20 | 28 | M16 | M12 | 6.9 | 9 | 1311 K/2311 K | 21311 K/22311 K | H 311/H 2311 | HE 311/HE 2311 | 120X12/120X10 | 2/1 | |
| SN611/SSN611 | 50 | 2 | 120 | 275 | 80 | 30 | 53 | 80 | 120 | 150 | 230 | 40 | 185 | 40 | 51.5 | 67 | M12 | 5 | 6.9 | 20 | 28 | M16 | M12 | 8.8 | 10.5 | 1312 K/2312 K | 21312 K/22312 K | H 312/H 2312 | HE 312/HE 2312 | 130X12.5/130X10 | 2/1 |
| SN612/SSN612 | 55 | 2-1-8 | 130 | 280 | 80 | 30 | 56 | 80 | 125 | 155 | 230 | 40 | 185 | 44 | 56.5 | 72 | M16 | 5 | 6.8 | 22 | 30 | M20 | M12 | 9.8 | 12.4 | 1313 K/2313 K | 21313 K/22313 K | H 313/H 2313 | HE 313/HE 2313 | 140X12.5/140X10 | 2/1 |
| SN613/SSN613 | 60 | 2-1/4 | 140 | 315 | 90 | 32 | 58 | 95 | 130 | 175 | 260 | 50 | 200 | 46 | 62 | 77 | M16 | 5 | 6.8 | 23 | 28 | M20 | M16 | 13 | 16.4 | 1315 K/2315 K | 21315 K/22315 K | H 315/H 2315 | HS 315/HS 2315 | 160X14/160X10 | 2/1 |
| SN615/SSN615 | 65 | 2-1/2 | 160 | 345 | 100 | 35 | 65 | 100 | 140 | 195 | 290 | 50 | 210 | 51 | 67 | 82 | M16 | 6 | 8.1 | 23 | 30 | M20 | M16 | 15.5 | 19.7 | 1316 K/2316 K | 21316 K/22316 K | H 316/H 2316 | HE 316/HE 2316 | 170X14.5/170X10 | 2/1 |
| SN616/SSN616 | 70 | 2-3/4 | 170 | 345 | 100 | 35 | 68 | 112 | 145 | 212 | 290 | 50 | 210 | 52 | 72 | 89 | M20 | 6 | 8.1 | 26 | 35 | M24 | M16 | 16.3 | 20.7 | 1317 K/2317 K | 21317 K/22317 K | H 317/H 2317 | HE 317/HE 2317 | 180X14.5/180X10 | 2/1 |
| SN617/SSN617 | 75 | 3 | 180 | 380 | 110 | 40 | 70 | 112 | 155 | 218 | 320 | 60 | 220 | 56 | 77 | 94 | M20 | 6 | 8.1 | 27 | 38 | M24 | M16 | 20 | 24 | 1318 K/2318 K | 22318 K | H 318/H 2318 | HE 318/HE 2318 | 190X19.5/190X10 | 2/1 |
| SN618/SSN618 | 80 | 3-1/4 | 190 | 400 | 110 | 33 | 74 | 112 | 160 | 230 | 335 | 60 | 225 | 58 | 82 | 99 | M20 | 6 | 8.1 | 27 | 38 | M24 | M16 | 20 | 24 | 1318 K/2318 K | 22318 K | H 318/H 2318 | HE 318/HE 2318 | 190X19.5/190X10 | 2/1 |
| SN619/SSN619 | 85 | 200 | 420 | 120 | 36 | 77 | 125 | 170 | 245 | 350 | 70 | 235 | 60 | 87 | 104 | M20 | 6 | 8.1 | 28 | 36 | M24 | M16 | 28 | 29.7 | 1219 K/2319 K | 22319 | H 319/H 2319 | HE 319/HE 2319 | 200X16/200X10 | 2/1 | |
| SN620/SSN620 | 90 | 3-1/2 | 215 | 420 | 120 | 38 | 83 | 140 | 175 | 280 | 350 | 70 | 240 | 64 | 92 | 111 | M20 | 7 | 9.3 | 27 | 33 | M24 | M16 | 30.5 | 37.1 | 1320 K/2320 K | 22320 K | H 320/H 2320 | HE 320/HE 2320 | 215X18/215X10 | 2/1 |
| SN622/SSN622 | 100 | 4 | 240 | 460 | 130 | 40 | 90 | 150 | 190 | 300 | 390 | 70 | 258 | 69 | 102 | 125 | M20 | 8 | 10 | 28 | 32 | M24 | M16 | 42 | 49.2 | 1322 K/2322 K | 22322 K | H 322/H 2322 | HE 322/HE 2322 | 240X20/240X10 | 2/1 |
| SN624/SSN624 | 110 | 4-1/4 | 260 | 540 | 160 | 50 | 96 | 160 | 205 | 325 | 450 | 90 | 280 | 73 | 113 | 135 | M24 | 8 | 10.7 | 34 | 42 | M30 | M20 | 59 | 72 | 22324 K | H 2324 | HE 2324 | 260X10 | 1 | |
| SN626/SSN626 | 115 | 4-1/2 | 280 | 560 | 160 | 50 | 103 | 170 | 215 | 350 | 470 | 90 | 300 | 77 | 118 | 140 | M24 | 8 | 10.7 | 34 | 42 | M30 | M20 | 61.5 | 80.9 | 22326 K | H 2326 | HE 2326 | 280X10 | 1 | |
| SN628/SSN628 | 125 | 5 | 300 | 630 | 170 | 55 | 112 | 180 | 235 | 375 | 520 | 90 | 320 | 83 | 128 | 154 | M30 | 9 | 12.2 | 34 | 46 | M30 | M20 | 88 | 105 | 22328 K | H 2328 | HE 2328 | 300X10 | 1 | |
| SN630/SSN630 | 135 | 5-1/4 | 320 | 680 | 180 | 55 | 118 | 190 | 245 | 395 | 560 | 90 | 340 | 88 | 138 | 164 | M30 | 9 | 12.2 | 38 | 44 | M30 | M20 | 89 | 115 | 22330 K | H 2330 | HE 2330 | 320X10 | 1 |
مضخمات بواور ستار
شركة MVB Xiamen Power-Star Bearing Industry Co., Ltd. هي من بين أفضل المصنّعين والصادرين للجواهايات والناقلات الديناميكية المختلفة في الصين. بفضل الخبرة الشاملة والواردات التقنية الشاملة ونظام التحكم الجيد الجودة، فإننا نؤكد باستمرار على الجودة العالية والخدمة الدقيقة. نحن مخلصون للإبداع في التكنولوجيا والإدارة من أجل تلبية متطلبات العملاء المختلفين وتقديم أفضل حلول للجواهايات والناقلات الديناميكية.