هل تبحث عن منتج محدد؟

اسم سلسلة المنتجات (مثل بكرات الاوزان العميقة)

نوع المنتج (مثل 6205)

البحث عن النهاية (مثل 2Z)

البحث عن عبارة مطابقة تماما (مثل: "MVB")

منتجات

الموقع : الرئيسية > منتجات > المحامل الدقيقة > المحاملات للقطع الدقيقة > محمل كروي لمس شعاعي مُغلق النوع PR

المحاملات للقطع الدقيقة
محمل كروي لمس شعاعي مُغلق النوع PR
Type d(in) d(mm) D(in) D(mm) B(in) B(mm) Weight(Kg) Rated Loading Radial Static Co(N) Rated Loading Radial Dynamic Cr(N) Limiting Speed(rpm) SILVERTHIN
JU040CP0 4 101.6 4.75 120.65 0.5 12.7 0.249 9340 5740 1640 JSU040CP0
JU042CP0 4.25 107.95 5 127 0.5 12.7 0.263 9880 5870 1520 JSU042CP0
JU045CP0 4.5 114.3 5.25 133.35 0.5 12.7 0.277 10410 6010 1440 JSU045CP0
JU047CP0 4.75 120.65 5.5 139.7 0.5 12.7 0.295 10940 6090 1360 JSU047CP0
JU050CP0 5 127 5.75 146.05 0.5 12.7 0.308 11520 6180 1300 JSU050CP0
JU055CP0 5.5 139 6.25 158.75 0.5 12.7 0.336 12590 6410 1180 JSU055CP0
JU060CP0 6,00 152.4 6.75 171.45 0.5 12.7 0.367 13660 6630 1080 JSU060CP0
JU065CP0 6.5 165.1 7.25 184.15 0.5 12.7 0.395 14750 6810 1000 JSU065CP0
JU070CP0 7,00 177.8 7.75 196.85 0.5 12.7 0.422 15790 6980 920 JSU070C0P
JU075CP0 7.5 190.5 8.25 209.55 0.5 12.7 0.449 16860 7120 860 JSU075CP0
JU080CP0 8 203.2 8.75 222.25 0.5 12.7 0.481 17930 7340 810 JSU080CP0
JU090CP0 9,00 228.6 9.75 247.65 0.5 12.7 0.535 20060 7700 720 JSU090CP0
JU100CP0 10 254 10.75 273.05 0.5 12.7 0.594 22200 7920 650 JSU100CP0
JU110CP0 11 279400 11.75 298.45 0.5 12.7 0.649 24330 8360 590 JSU110CP0
JU120CP0 12 304.8 12.75 323.85 0.5 12.7 0.708 26470 8780 540 JSU120CP0

© 2025 www.mvbbearing.com All Rights Reserved.