هل تبحث عن منتج محدد؟

اسم سلسلة المنتجات (مثل بكرات الاوزان العميقة)

نوع المنتج (مثل 6205)

البحث عن النهاية (مثل 2Z)

البحث عن عبارة مطابقة تماما (مثل: "MVB")

منتجات

الموقع : الرئيسية > منتجات > محامل انزلاقية > المحامل المسطحة الكروية > محامل كروية انزلاقية صقلة دقيقة > NPB-T NPB-TG

محامل كروية انزلاقية صقلة دقيقة
NPB-T NPB-TG
PTFE Lined B 0-0.0005(in) D 0±0.0005(in) T ±.005(in) W ±.000-0.002(in) O Flat Dia.(in) p ±.000-0.005(in) R ±.002-0.005(in) SMin. G ±.000-0.01(in) BallDia. MisalignAnglea° Ult. RadialStatic LoadLbs. Ult. AxialStatic LoadLbs. Weight(Lbs.) No LoadBreak - away TorqueIn.-Lbs.
NPB3T 0.19 0.5625 0.218 0.281 0.293 0.03 0.01 0.01 0.565 0.406 10 3975 150 0.02 0.25-5
NPB4T 0.25 0.625 0.25 0.343 0.364 0.03 0.01 0.01 0.565 0.5 10 6040 430 0.02 0.25-5
NPB5T 0.3125 0.75 0.281 0.375 0.419 0.03 0.01 0.01 0.627 0.562 10 8750 100 0.03 1-8
NPB6T 0.375 0.8125 0.312 0.406 0.475 0.04 0.015 0.02 0.714 0.625 9 10540 1100 0.04 1-8
NPB7T 0.4375 0.9062 0.343 0.437 0.53 0.04 0.015 0.02 0.839 0.687 8 13200 1400 0.05 3-12
NPB8T 0.5 1 0.39 0.5 0.6 0.04 0.015 0.02 0.902 0.781 8 17900 2100 0.07 3-12
NPB9T 0.5625 1.0937 0.437 0.562 0.67 0.04 0.015 0.02 1.027 0.875 8 23200 3680 0.09 3-12
NPB10T 0.625 1.1875 0.5 0.625 0.739 0.04 0.015 0.02 1.089 0.968 8 30500 4720 0.12 3-12
NPB12T 0.75 1.4375 0.593 0.75 0.92 0.05 0.015 0.02 1.253 1187 8 46400 6750 0.21 3-12
NPB14T 0.875 1.5625 0.703 0.875 0.98 0.05 0.015 0.02 1.503 1312 8 62200 9350 0.27 3-12
NPB16T 1 1.75 0.797 1 1.118 0.05 0.015 0.02 2.003 1.5 9 82200 12160 0.39 3-12
NPB3TG 0.19 0.5625 0.218 0.281 0.293 0.03 0.01 0.01 0.565 0.406 10 3975 150 0.02 0.25-5
NPB4TG 0.25 0.625 0.25 0.343 0.364 0.03 0.01 0.01 0.565 0.5 10 6040 430 0.02 0.25-5
NPB5TG 0.3125 0.75 0.281 0.375 0.419 0.03 0.01 0.01 0.627 0.562 10 8750 100 0.03 1-8
NPB6TG 0.375 0.8125 0.312 0.406 0.475 0.04 0.015 0.02 0.714 0.625 9 10540 1100 0.04 1-8
NPB7TG 0.4375 0.9062 0.343 0.437 0.53 0.04 0.015 0.02 0.839 0.687 8 13200 1400 0.05 3-12
NPB8TG 0.5 1 0.39 0.5 0.6 0.04 0.015 0.02 0.902 0.781 8 17900 2100 0.07 3-12
NPB9TG 0.5625 1.0937 0.437 0.562 0.67 0.04 0.015 0.02 1.027 0.875 8 23200 3680 0.09 3-12
NPB10TG 0.625 1.1875 0.5 0.625 0.739 0.04 0.015 0.02 1.089 0.968 8 30500 4720 0.12 3-12
NPB12TG 0.75 1.4375 0.593 0.75 0.92 0.05 0.015 0.02 1.253 1187 8 46400 6750 0.21 3-12

© 2025 www.mvbbearing.com All Rights Reserved.