هل تبحث عن منتج محدد؟

اسم سلسلة المنتجات (مثل بكرات الاوزان العميقة)

نوع المنتج (مثل 6205)

البحث عن النهاية (مثل 2Z)

البحث عن عبارة مطابقة تماما (مثل: "MVB")

منتجات

الموقع : الرئيسية > منتجات > مكونات نقل الطاقة > سلسلات > السلاسل الهندسية > سلاسل مصانع السكر

السلاسل الهندسية
سلاسل مصانع السكر
Chain No. P(mm) d1max(mm) b1min(mm) d2max(mm) Lmax(mm) Lcmax(mm) h2max(mm) Tmax(mm) TensilestrengthkN/lbf AveragetensilestrengthkN Weightpermeterkg/m
P152F68K2 152.4 69.85 37.1 22.23 111.2 57.2 12.7 413/92842 455 26.5
P152F97K2 152.4 76.2 38.1 26.9 116.6 60.3 12.7 450/101160 495 30.7
P152F101K2 152.4 69.85 37.1 18.9 96.6 54.1 9.52 311/69913 345 24.68
SM203.2F3K2 203.2 88.9 46 25.32 126 71.4 12.7 520/116900 545 37.7
SM203.2F4K2 203.2 88.9 46 25.32 126 73.2 12.7 585/131513 614 35.9
SM203.2F5K2 203.2 88.9 46 25.32 126 70 12.7 480/107908 504 37.6
SM150F1K2 150 85 55 23.9 128 70 12 450.0/101160 495 44.5
DH 9063 152.4 76.2 38.1 23.83 103.2 61 10.3 445.0/100000 489 27.5
DH2198 152.4 69.85 38.1 22.23 111.2 57.15 12.7 404.5/91000 445 27.9
P152F78K2 152.4 69.85 37.6 22.23 97.1 57.2 9.52 376.0/84500 410 26.2
P152F78K2F1 152.4 69.85 37.6 22.23 97.1 57.2 9.52 400.0/89920 440 26.68
P152F83K2 152.4 69.85 37.1 21.85 108 57.2 12.7 413.0/92842 454.3 28.5
P152F87K2 152.4 76.2 38.1 23.83 103.2 60.3 10.3 438.0/98462 481.8 28.45
P152F93K2 152.4 76.2 37.6 22.23 97.1 57.2 9.52 376.0/84500 410 26.2
P152F103 152.4 76.2 39.4 28.58 115.9 69.85 12.7 390.0/87672 429 34.5
SM152F25K2 152.4 50.8 30 11.1 69 38.1 6.4 80.0/17984 88 11
SM152F29K2 152.4 69.9 38.1 22.23 112.8 57.2 12.7 450.0/101160 495 28.7
SM152F33K2 152.4 76.2 38.1 27 112 60.5 12.7 400.0/89920 440 32.4
SM152F46K2 152.4 69.85 37.8 19.05 97.2 50.8 9.7 285.0/64068 311.3 24.2
SM152F57K2 152.4 76.2 38.1 22.23 100 57.2 9.5 350.0/78680 385 25.6
|< << 1 2 3 4 >> >|

© 2025 www.mvbbearing.com All Rights Reserved.