Alle Produkte

Alle Produkte

Name der Produktreihe (z. B. Tiefgängigkeitskugellager)
Produktmodell (z. B. 6205)
Nachschlagende Bezeichnung suchen (z. B. 2Z)
Suche nach exakt übereinstimmenden Phrasen (z. B.: "MVB")
| Bearing DesignationCurrent Code | MassApprox(g) | Fw(mm) | D(mm) | C(mm) |
|---|---|---|---|---|
| SCH 87 | 0.009 | 12.7 | 19.05 | 11.13 |
| SCH 910 | 0.013 | 14.29 | 20.64 | 15.88 |
| SCH 912 | 0.017 | 14.29 | 20.64 | 19.05 |
| SCH 108 | 0.013 | 15.875 | 22.225 | 12.7 |
| SCH 1012 | 0.019 | 15.875 | 22.225 | 19.05 |
| SCH 1412 | 0.032 | 22.225 | 30.162 | 19.05 |
| SCH 1413 | 22.225 | 30.162 | 20.64 | |
| SCH 1413P | 22.225 | 30.162 | 20.64 | |
| SCH 1416PP | 22.225 | 30.162 | 25.4 | |
| SCH 1416 | 0.043 | 22.225 | 30.162 | 25.4 |
| SCH 1612 | 0.036 | 25.4 | 33.338 | 19.05 |
| SCH 1614P | 25.4 | 33.338 | 22.22 | |
| SCH 1616 | 0.047 | 25.4 | 33.338 | 25.4 |
| SCH 1812 | 0.048 | 28.575 | 38.1 | 19.05 |
| SCH 1816 | 0.063 | 28.575 | 38.1 | 15.4 |
| SCH 2016 | 0.071 | 31.75 | 41.28 | 25.4 |
| SCH 2213P | 34.925 | 44.45 | 20.62 |
Lager Power-Star
MVB Xiamen Power-Star Bearing Industry Co., Ltd. gehört zu den Top-Herstellern und -exporteuren verschiedener Lagerungen und Antriebstransmissionen in China. Mit umfangreicher Erfahrung, umfassenden technischen Ressourcen und einem effektiven Qualitätskontrollsystem legen wir ständig großen Wert auf hohe Qualität und umsichtigen Service. Wir widmen uns der Technologie- und Managementinnovation, um die unterschiedlichen Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen und Ihnen die besten Lagerungs- und Antriebslösungen zu bieten.