Suchen Sie ein bestimmtes Produkt?

Name der Produktreihe (z. B. Tiefgängigkeitskugellager)

Produktmodell (z. B. 6205)

Nachschlagende Bezeichnung suchen (z. B. 2Z)

Suche nach exakt übereinstimmenden Phrasen (z. B.: "MVB")

Produkte

Die Position : Startseite > Produkte > Wälzlager > Axiallager > Axialkegelrollenlager > TAPERED ROLLER THRUST BEARINGS, DOUBLE DIRECTION

Axialkegelrollenlager
TAPERED ROLLER THRUST BEARINGS, DOUBLE DIRECTION
No. d(mm) d1(mm) D(mm) D1(mm) B(mm) H(mm) DynamicC StaticC0 Weight(Kg)
350980C 170 182 240 184 20 84 323.4 1264.2 12.5
353162 180 192 280 196 20 90 549.78 2352 22
351019C 220 231 300 236 22 96 431.2 1626.8 20
351182C 240 251 320 256 22 96 409.64 1862 21.5
353005 250 265 380 275 22 100 879.06 4459 43.5
350981C 260 276 360 285 20 92 592.9 2548 28
351164C 270 300 450 310 45 180 1617 5880 120
353102C 320 349 440 355 26 108 970.2 4557 48.5
350982C 320 340 470 350 30 130 1274 5586 80
351100C 350 380 490 390 30 130 1146.6 4998 73.5
353006 350 384 540 400 30 135 1685.6 8967 115
351175C 380 416 560 430 32 130 1754.2 9800 110
351121C 420 455 620 465 35 170 2371.6 11956 185
353152 440 480 645 490 50 167 1940.4 10584 190
350916D 450 480 645 490 38 155 1940.4 10584 170
353151 470 515 720 536 50 200 3341.8 17248 285
351475C 530 560 710 575 57 218 2156 10780 245
350976C 550 585 760 610 50 230 2861.6 12936 310
350901C 600 670 910 680 70 290 4635.4 20776 655
351761A 670 705 900 725 50 230 3508.4 18620 425

© 2025 www.mvbbearing.com All Rights Reserved.