Suchen Sie ein bestimmtes Produkt?

Name der Produktreihe (z. B. Tiefgängigkeitskugellager)

Produktmodell (z. B. 6205)

Nachschlagende Bezeichnung suchen (z. B. 2Z)

Suche nach exakt übereinstimmenden Phrasen (z. B.: "MVB")

Produkte

Die Position : Startseite > Produkte > Gleitlager > Kugelgelenklager > Axial-Kugelgelenklager > GX..S GE..AX

Axial-Kugelgelenklager
GX..S GE..AX
MVB ELGES/INA d(mm) D(mm) B(mm) C(mm) H(mm) dk(mm) S(mm) d1max(mm) D1min(mm) A(mm) rs, rlsmin(mm) α°≈ Load Ratings(KN)DynamicCr Load Ratings(KN)StaticCor Weight≈(kg)
GX10S GE10AX 10 30 7.5 7 9.5 32 7 27.5 15.5 3 0.6 9 27 136 0.036
GX12S GE12AX 12 35 9.5 9.3 13 38 8 32 18 4 0.6 8 37 188 0.072
GX15S GE15AX 15 42 11 10.8 15 46 10 39 22.5 5 0.6 8 53 267 0.108
GX17S GE17AX 17 47 11.8 11.2 16 52 11 43.5 27 5 0.6 10 61 311 0.137
GX20S GE20AX 20 55 14.5 13.8 20 60 12.5 50 31 6 1 9 84 425 0.246
GX25S GE25AX 25 62 16.5 16.7 22.5 68 14 58.5 34.5 6 1 7 134 672 0.415
GX30S GE30AX 30 75 19 19 26 82 17.5 70 42 8 1 7 182 909 0.614
GX35S GE35AX 35 90 22 20.7 28 98 22 84 50.5 8 1 8 266 1330 0.973
GX40S GE40AX 40 105 27 21.5 32 114 24.5 97 59 9 1 9 357 1810 1.59
GX45S GE45AX 45 120 31 25.5 36.5 128 27.5 110 67 11 1 9 486 2470 2.24
GX50S GE50AX 50 130 33 30.5 42.5 139 30 120 70 10 1 7 554 2810 3.14
GX60S GE60AX 60 150 37 34 45 160 35 140 84 12.5 1 8 748 3820 4.63
GX70S GE70AX 70 160 42 36.5 50 176 35 153 94.5 13.5 1 8 902 4610 5.37
GX80S GE80AX 80 180 43.5 38 50 197 42.5 172 107.5 14.5 1 8 1110 5700 6.91
GX100S GE100AX 100 210 51 46 59 222 45 198 127 15 1.1 8 1300 6470 10.9
GX120S GE120AX 120 230 53.5 50 64 250 52.5 220 145 16.5 1.1 6 1530 7580 13.9
GX140S GE140AX 140 260 61 54 72 274 52.5 243 177 23 1.5 6 1820 9040 18.1
GX160S GE160AX 160 290 66 58 77 313 65 271 200 23 1.5 7 2100 10440 23.2
GX180S GE180AX 180 320 74 62 86 340 67.5 299 225 26 1.5 8 2430 12070 30.9
GX200S GE200AX 200 340 80 66 87 365 70 320 247 27 1.5 8 3070 15280 34.2

© 2025 www.mvbbearing.com All Rights Reserved.