Suchen Sie ein bestimmtes Produkt?

Name der Produktreihe (z. B. Tiefgängigkeitskugellager)

Produktmodell (z. B. 6205)

Nachschlagende Bezeichnung suchen (z. B. 2Z)

Suche nach exakt übereinstimmenden Phrasen (z. B.: "MVB")

Produkte

Die Position : Startseite > Produkte > Gleitlager > Kugelgelenklager > Präzisionsgeschliffene Kugelgelenklager > YPB-T YPB-TG

Präzisionsgeschliffene Kugelgelenklager
YPB-T YPB-TG
PTFE Lined B 0-0.0005(in) D 0±0.0005(in) T ±.005(in) W ±.000-0.002(in) O Flat Dia.(in) p ±.000-0.005(in) R ±.002-0.005(in) SMin. G ±.000-0.01(in) BallDia. MisalignAnglea° Ult. RadialStatic LoadLbs. Ult. AxialStatic LoadLbs. Weight(Lbs.) No Load Break - away TorqueIn.-Lbs.
YPB4T 0.25 0.74 0.255 0.593 0.39 0.03 0.01 0.01 0.675 0.593 24 7100 450 0.04 0.25-5
YPB5T 0.3125 0.906 0.345 0.813 0.512 0.03 0.01 0.01 0.811 0.781 23 16000 2000 0.07 1-8
YPB6T 0.375 0.906 0.345 0.813 0.512 0.04 0.015 0.02 0.811 0.781 23 16000 2000 0.07 1-8
YPB7T 0.4375 1 0.345 0.875 0.618 0.04 0.015 0.02 0.905 0.875 22 19300 2000 0.1 3-12
YPB8T 0.5 1.125 0.401 0.937 0.73 0.04 0.015 0.02 1.03 1 20 26100 3200 0.16 3-12
YPB10T 0.625 1.375 0.567 1.2 0.856 0.04 0.015 0.02 1.255 1.25 20 44500 7000 0.25 3-12
YPB12T 0.75 1.5625 0.62 1.28 0.97 0.05 0.015 0.02 1.442 1.375 18 54800 8700 0.32 3-12
YPB4TG 0.25 0.74 0.255 0.593 0.39 0.03 0.01 0.01 0.675 0.593 24 7100 450 0.04 0.25-5
YPB5TG 0.3125 0.906 0.345 0.813 0.512 0.03 0.01 0.01 0.811 0.781 23 16000 2000 0.07 1-8
YPB6TG 0.375 0.906 0.345 0.813 0.512 0.04 0.015 0.02 0.811 0.781 23 16000 2000 0.07 1-8
YPB7TG 0.4375 1 0.345 0.875 0.618 0.04 0.015 0.02 0.905 0.875 22 19300 2000 0.1 3-12
YPB8TG 0.5 1.125 0.401 0.937 0.73 0.04 0.015 0.02 1.03 1 20 26100 3200 0.16 3-12
YPB10TG 0.625 1.375 0.567 1.2 0.856 0.04 0.015 0.02 1.255 1.25 20 44500 7000 0.25 3-12
YPB12TG 0.75 1.5625 0.62 1.28 0.97 0.05 0.015 0.02 1.442 1.375 18 54800 8700 0.32 3-12

© 2025 www.mvbbearing.com All Rights Reserved.