Suchen Sie ein bestimmtes Produkt?

Name der Produktreihe (z. B. Tiefgängigkeitskugellager)

Produktmodell (z. B. 6205)

Nachschlagende Bezeichnung suchen (z. B. 2Z)

Suche nach exakt übereinstimmenden Phrasen (z. B.: "MVB")

Produkte

Die Position : Startseite > Produkte > Lineare Bewegungsysteme > Linearlager > Lineare Kugelbuchsen mit Flansch > LMEKP..UU

Lineare Kugelbuchsen mit Flansch
LMEKP..UU
StandardTypeLMEKP.. SealedTypeLMEKP..UU Weight(g) dr(Inch/mm) drTolerance(inch/μm) D(inch/mm) DTol.(inch/μm) L(inch/mm) LTol.(inch/μm) I(inch/mm) D1(inch/mm) K(inch/mm) H(inch/mm) Φ(inch/mm) d1(inch/mm) d2(inch/mm) h(inch/mm) Eccentricity(inch/μm) Squanreness(inch/μm) BasicloadratingDynamic(CN) BasicloadratingStatic(CoN)
LMEKP8 LMEKP8UU 44 8 +8/0 16 0/-8 25 ±300 5 32 25 5 24 3.4 6.5 3.3 12 12 260 400
LMEKP12 LMEKP12UU 86 12 +8/0 22 0/-9 32 0/-300 6 42 32 6 32 4.5 8 4.4 12 12 410 590
LMEKP16 LMEKP16UU 120 16 +9/-1 26 0/-9 36 0/-300 6 46 35 6 36 4.5 8 4.4 12 12 770 1170
LMEKP20 LMEKP20UU 184 20 +9/-1 32 0/-11 45 0/-300 8 54 42 8 43 5.5 9.5 5.4 15 15 860 1370
LMEKP25 LMEKP25UU 335 25 +11/-1 40 0/-11 58 0/-400 8 62 50 8 51 5.5 9.5 5.4 15 15 980 1560
LMEKP30 LMEKP30UU 545 30 +11/-1 47 0/-11 68 0/-400 10 76 60 10 62 6.6 11 6.5 15 15 1560 2740
LMEKP40 LMEKP40UU 1185 40 +13/-2 62 0/-13 80 0/-400 13 98 75 13 80 9 14 8.6 20 20 2150 4010
LMEKP50 LMEKP50UU 1730 50 +13/-2 75 0/-13 100 0/-400 13 112 88 13 94 9 14 8.6 20 20 3820 7930
LMEKP60 LMEKP60UU 3180 60 +13/-2 90 0/-15 125 0/-400 18 134 106 18 112 11 17.5 10.8 25 25 4700 9990

© 2025 www.mvbbearing.com All Rights Reserved.