Suchen Sie ein bestimmtes Produkt?

Name der Produktreihe (z. B. Tiefgängigkeitskugellager)

Produktmodell (z. B. 6205)

Nachschlagende Bezeichnung suchen (z. B. 2Z)

Suche nach exakt übereinstimmenden Phrasen (z. B.: "MVB")

Produkte

Die Position : Startseite > Produkte > Lagerzubehör > Adapterhülsen > Sicherheitsmuttern > KM KML

Sicherheitsmuttern
KM KML
MVB Item No. MVBInterchangeable No G(mm) d1(mm) d3(mm) B(mm) b(mm) h(mm) Weight(kg) AppertainingLock Washer Appertaining Interchageable No
KM00 AN00 M10×0.75 13.5 18 4 3 2 0.006 MB00 AW00
KM01 AN01 M12×1 17 22 4 3 2 0.008 MB01 AW01
KM02 AN02 M15×1 21 25 5 4 2 0.012 MB02 AW02
KM03 AN03 M17×1 24 28 5 4 2 0.014 MB03 AW03
KM04 AN04 M20×1 26 32 6 4 2 0.02 MB04 AW04
KM/22 AN/22 M22×1 28 34 6 4 2 0.022 MB/22 AW/22
KM05 AN05 M25×1.5 32 38 7 5 2 0.028 MB05 AW05
KM/28 AN/28 M28×1.5 36 42 7 5 2 0.032 MB/28 AW/28
KM06 AN06 M30×1.5 38 45 7 5 2 0.038 MB06 AW06
KM/32 AN/32 M32×1.5 40 48 8 5 2 0.042 MB/32 AW/32
KM07 AN07 M35×1.5 44 52 8 5 2 0.058 MB07 AW07
KM08 AN08 M40×1.5 50 58 9 6 2.5 0.078 MB08 AW08
KM09 AN09 M45×1.5 56 65 10 6 2.5 0.11 MB09 AW09
KM10 AN10 M50×1.5 61 70 11 6 2.5 0.14 MB10 AW10
KM11 AN11 M55×2 67 75 11 7 3 0.15 MB11 AW11
KM12 AN12 M60×2 73 80 11 7 3 0.16 MB12 AW12
KM13 AN13 M65×2 79 85 12 7 3 0.19 MB13 AW13
KM14 AN14 M70×2 85 92 12 8 3.5 0.22 MB14 AW14
KM15 AN15 M75×2 90 98 13 8 3.5 0.27 MB15 AW15
KM16 AN16 M80×2 95 105 15 8 3.5 0.36 MB16 AW16

© 2025 www.mvbbearing.com All Rights Reserved.