Suchen Sie ein bestimmtes Produkt?

Name der Produktreihe (z. B. Tiefgängigkeitskugellager)

Produktmodell (z. B. 6205)

Nachschlagende Bezeichnung suchen (z. B. 2Z)

Suche nach exakt übereinstimmenden Phrasen (z. B.: "MVB")

Produkte

Die Position : Startseite > Produkte > Kraftübertragungsbauteile > Kettenräder > Standard-Pilotbohrung > RS15

Standard-Pilotbohrung
RS15
Number of teeth Pitch circle dia.DP(mm) Outerdia. Do(mm) Pilot Boredia. d(mm) Max.d(mm) Dia.DH(mm) LengthL(mm) Approx. mass(g)
11 16.9 19 4 7 11 10 9
12 18.4 20.5 4 7 12 10 10
13 19.9 22 4 7 14 10 14
14 21.4 23.5 6 7 15 12 17
15 22.91 25 6 7 17 12 22
16 24.41 26.5 8 12 18 12 23
17 25.92 28 8 12 20 14 32
18 27.43 29.5 8 12 22 14 40
19 28.93 31 8 12 23 14 44
20 30.44 32.5 8 12 24 14 49
21 31.95 34 8 17 26 14 57
22 33.46 35.5 8 17 27 14 62
23 34.98 37.5 8 17 28 14 68
24 36.49 39 8 17 30 16 88
25 38 40.5 8 17 32 16 100
26 39.51 42 10 22 33 16 104
27 41.02 43.5 10 22 35 16 117
28 42.54 45 10 22 37 16 131
29 44.05 46.5 10 22 38 16 139
30 45.56 48 10 22 39 16 147

© 2025 www.mvbbearing.com All Rights Reserved.