Suchen Sie ein bestimmtes Produkt?

Name der Produktreihe (z. B. Tiefgängigkeitskugellager)

Produktmodell (z. B. 6205)

Nachschlagende Bezeichnung suchen (z. B. 2Z)

Suche nach exakt übereinstimmenden Phrasen (z. B.: "MVB")

Produkte

Die Position : Startseite > Produkte > Gelagerte Lagerbaugruppen > Korrosionsbeständige Montageeinheiten > SUCSFK200-Metric Size

Korrosionsbeständige Montageeinheiten
SUCSFK200-Metric Size
MVBBearingUnitNo. d(mm) a(mm) b(mm) k(mm) f(mm) l(mm) s(mm) g(mm) h(mm) j(mm) e(mm) i(mm) z(mm) Bi(mm) n(mm) Bolt(mm) Bearing No. Housing No. Weight(kg)
SUCSFK201 12 110 62 52 52 25.5 10 13 42 27 32 15 33.3 31 12.7 M8 SUC201 SFK204 0.616
SUCSFK202 15 110 62 52 52 25.5 10 13 42 27 32 15 33.3 31 12.7 M8 SUC202 SFK204 0.616
SUCSFK203 17 110 62 52 52 25.5 10 13 42 27 32 15 33.3 31 12.7 M8 SUC203 SFK204 0.616
SUCSFK204 20 110 62 52 52 25.5 10 13 42 27 32 15 33.3 31 12.7 M8 SUC204 SFK204 0.616
SUCSFK205 25 116 68 52 56 27 10 13 45 27 34 16 35.8 34.1 14.3 M8 SUC205 SFK205 0.891
SUCSFK206 30 130 78 55 65 31 10 13 50 29 40 18 40.2 38.1 15.9 M8 SUC206 SFK206 1.056
SUCSFK207 35 144 90 62 70 34 10 15 55 32 46 19 44.4 42.9 17.5 M8 SUC207 SFK207 1.43
SUCSFK208 40 164 100 72 78 36 12 16 60 41 50 21 51.2 49.2 19 M10 SUC208 SFK208 1.98
SUCSFK209 45 174 106 76 80 38 12 18 65 43 54 22 52.2 49.2 19 M10 SUC209 SFK209 2.156
SUCSFK210 50 184 112 82 86 40 12 18 68 46 58 22 54.6 51.6 19 M10 SUC210 SFK210 2.64

© 2025 www.mvbbearing.com All Rights Reserved.