Suchen Sie ein bestimmtes Produkt?

Name der Produktreihe (z. B. Tiefgängigkeitskugellager)

Produktmodell (z. B. 6205)

Nachschlagende Bezeichnung suchen (z. B. 2Z)

Suche nach exakt übereinstimmenden Phrasen (z. B.: "MVB")

Produkte

Die Position : Startseite > Produkte > Fahrzeuglager > Wasserpumpenlager > W..S

Wasserpumpenlager
W..S
MVB/FAG No. China No. NSK No. A(inch) B(inch) C(inch) D(inch) D1(inch) S1(inch) D2(inch) S2(inch)
W2434S WIB163085 885122 3.35 0.51 1.3 0.6267 0.4739 1.18
W2346-1S WIB163088 3.47 0.49 1.45 0.6267 0.4739 1.33
W2346-2S WIB163088A 3.47 0.56 1.38 0.6267 0.4739 1.28
W2355S WIB163090 3.55 0.61 1.41 0.6267 0.4739 1.33
W2364-5S WIB163092 3.64 0.65 1.46 0.6267 0.4739 1.36
W2364S WIB163092A 885477 3.64 0.99 1.12 0.6267 0.4739 1.02
W2366-1S WIB163093 3.66 0.65 1.49 0.6267 0.4739 1.33
W2387S WIB163099 885474 3.88 0.89 1.46 0.6267 0.4739 1.32
W2391S WIB1630100 3.92 0.65 1.74 0.6267 0.4739 0.58 0.4739 1.63
W2394S WIB1630100A 3.95 0.84 1.58 0.6267 0.4739 1.44
W2397S WIB1630101 3.98 0.98 1.46 0.6267 0.4739 1.36
W2404S WIB1630102A 885147 4.04 0.88 1.63 0.6267 0.4739 1.5
W2405-1S WIB1630103 4.05 0.65 1.87 0.6267 0.4739 1.69
W2415-1S WIB1630105C BWF30-15-A-RR6 4.15 0.93 1.7 0.6267 0.4739 1.56
W2417S WIB1630106 4.17 1.18 1.46 0.6267 0.4739 1.32
W2418-3S WIB1630106A 4.18 0.73 1.92 0.6267 0.4739 1.61
W2420-1S WIB1630107 4.2 0.81 1.87 0.6267 0.4739 1.69
W2431-2S WIB1630109 4.31 0.99 1.79 0.6267 0.4739 1.66
W2453-1S WIB1630115 4.54 0.65 2.35 0.6267 0.4739 1.44
W2488S WIB1630124B 885326 4.88 1.65 1.7 0.6267 0.4739 1.56

© 2025 www.mvbbearing.com All Rights Reserved.