Looking for a specific product?

Product series name (such as deep groove ball bearing)
Product model (e.g., 6205)
Search for suffix (e.g., 2Z)
Search for an exact match phrase (e.g., "MVB")

Products

The Position : Home > Products > Linear Motion Systems > Linear Bearings > Linear Slide Units > SBR..S

Linear Slide Units
SBR..S
Item No.Rail Units Item No.Slide Units ShaftDiameter(mm) Basic load ratingDynamicCN Basic load ratingStaticCoN WeightSlite Unit(kg) WeightRails(kg/m) D(mm) h(mm) H(mm) E(mm) θ W(mm) G(mm) A(mm) B(mm) T(mm) M(mm) S1(mm) J(mm) K(mm) S2(mm) C(mm) N(mm) P(mm)
SBR16SA SBR16UUA 16 770 1170 0.15 2.56 22.5 25 45 2.5 80° 45 33 9 40 5 45 M5×12 32 30 5.5 30 20 150
SBR20SA SBR20UUA 20 860 1370 0.2 3.5 24 27 50 1.5 60° 48 39 11 45 5 50 M6×12 35 35 5.5 30 20 150
SBR25SA SBR25UUA 25 980 1560 0.45 5.3 30 33 60 2.5 50° 60 47 14 55 6 65 M6×12 40 40 6.6 35 25 200
SBR30SA SBR30UUA 30 1560 2740 0.63 7.38 35 37 70 5 50° 70 56 15 60 7 70 M8×18 50 50 6.6 40 25 200
SBR35SA SBR35UUA 35 1660 3130 0.92 9.68 40 43 80 7.5 50° 80 63 18 65 8 80 M8×18 55 55 9 45 30 200
SBR40SA SBR40UUA 40 2150 4010 1.33 12.69 45 48 90 7.5 50° 90 72 20 75 9 90 M10×20 65 65 9 55 30 200
SBR50SA SBR50UUA 50 3820 7930 3 20.46 60 62 115 12.5 50° 120 91 25 95 11 110 M10×25 94 80 11 70 35 200

© 2025 www.mvbbearing.com All Rights Reserved.