Looking for a specific product?

Product series name (such as deep groove ball bearing)
Product model (e.g., 6205)
Search for suffix (e.g., 2Z)
Search for an exact match phrase (e.g., "MVB")

Products

The Position : Home > Products > Bearing Accessories > Adapter Sleeves > Lock Washers > W00 W000

Lock Washers
W00 W000
Inch Lock Washer No. Inch Lock Washer No. BoreRnom. Face Dia.Emin.W00 Face Dia.Emin.W000 Dia.Over TangsBmax.W00 Dia.Over TangsBmax.W000 KeyWidthSmax.W00 KeyWidthSmax.W000 InsideDimensionmin.W00 / W000 No.of Tangs ProjectVmin.W00 TangWidthTmax.W00 TangWidthTmax.W000 TangThicknessQmin.W00 TangThicknessQmin.W000
W00 0.406 0.625 0.875 0.12 0.334 9 0.062 0.12 0.032
W01 0.484 0.719 1.016 0.12 0.412 9 0.062 0.12 0.032
W02 0.601 0.813 1.156 0.12 0.529 11 0.062 0.12 0.032
W03 0.679 0.938 1.328 0.12 0.607 11 0.062 0.12 0.032
W04 0.801 1.125 1.531 0.176 0.729 11 0.062 0.166 0.032
W05 0.989 1.281 1.719 0.176 0.909 13 0.094 0.166 0.04
W06 1.193 1.5 1.922 0.176 1.093 13 0.094 0.166 0.04
W07 1.396 1.813 2.25 0.176 1.296 15 0.094 0.166 0.04
W08 1.583 2 2.469 0.29 1.475 15 0.094 0.234 0.048
W09 1.792 2.281 2.734 0.29 1.684 17 0.125 0.234 0.048
W10 1.992 2.438 2.922 0.29 1.884 17 0.125 0.234 0.048
W11 2.182 2.656 3.109 0.29 2.069 17 0.125 0.234 0.053
W12 2.4 2.844 3.344 0.29 2.267 17 0.125 0.234 0.053
W13 2.588 3.063 3.578 0.29 2.455 19 0.125 0.234 0.053
W14 2.791 3.313 3.828 0.29 2.658 19 0.188 0.234 0.053
W15 2.973 3.563 4.109 0.29 2.831 19 0.188 0.328 0.062
W16 3.177 3.844 4.375 0.353 3.035 19 0.188 0.328 0.062
W17 3.395 4.031 4.625 0.353 3.253 19 0.188 0.328 0.062
W18 3.582 4.281 4.938 0.353 3.418 19 0.188 0.328 0.084
W19 3.8 4.563 5.219 0.353 3.636 19 0.188 0.328 0.084

© 2025 www.mvbbearing.com All Rights Reserved.