Looking for a specific product?

Product series name (such as deep groove ball bearing)
Product model (e.g., 6205)
Search for suffix (e.g., 2Z)
Search for an exact match phrase (e.g., "MVB")

Products

The Position : Home > Products > Power Transmission Components > Chains > Driving Chains > Escalator Drive Chains

Driving Chains
Escalator Drive Chains
ChainNo. P(mm) d1max(mm) b1min(mm) d2max(mm) Lmax(mm) Lcmax(mm) h2max(mm) t/Tmax(mm) Pt(mm) Tensilestrength kN/lbf Dynamicloadstrength kN Weightpermeter kg/m
16A(FQ)-1 25.4 15.88 15.75 7.92 32.7 36.5 24 3.25 56.7/12746 9.55 2.6
16A(FQ)-2 25.4 15.88 15.75 7.92 62.7 65.3 24 3.25 29.29 113.4/25492 12.8 5.51
16A(FQ)-3 25.4 15.88 15.75 7.92 91.7 94.6 24 3.25 29.29 170.1/38238 19.2 7.89
16B(FQ)-1 25.4 15.88 17.02 8.28 36.1 39.1 21 4.15/3.10 60.0/13488 12.5 2.71
16B(FQ)-2 25.4 15.88 17.02 8.28 68 71 21 4.15/3.10 31.88 127.5/28662 19 5.42
20A(FQ)-2 31.75 19.05 18.9 9.53 76.4 80.5 30 4 35.76 174.0/39115 19.56 7.8
20A(FQ)-3 31.75 19.05 18.9 9.53 112.2 16.3 30 4 35.76 261.0/58673 29.35 11.77
20B(FQ)-1 31.75 19.05 19.56 10.19 41.3 45 26.4 4.50/3.50 95.0/21356 13.5 3.7
20B(FQ)-2 31.75 19.05 19.56 10.19 77.8 81.5 26.4 4.50/3.51 36.45 195.0/43836 30 7.2
24A(FQ)-2 38.1 22.23 25.22 11.1 95.8 99.7 35.7 4.8 45.44 284.0/63843 46 11.7
24B(FQ)-2 38.1 35.4 25.4 14.63 101.7 106.2 33.2 6.00/4.80 48.36 280.0/62944 26.4 14.07
24B(FQ)-3 38.1 35.4 25.4 14.63 150.1 154.6 33.2 6.00/4.81 48.36 425.0/95540 39.6 21.07
28A(FQ)-2 44.45 25.4 25.22 12.7 103.3 7.9 41 5.6 48.87 380.0/85424 69 15.1
16AFT-1 25.4 15.88 15.75 7.92 32.7 35 24 3.25 70.56/15861 82.5 8.8
16AFT-2 25.4 15.88 15.75 7.92 62.7 65.8 24 3.25 29.29 132.30/29741 165.4 5.51
16AFTZ-3 25.4 15.88 15.75 7.92 91.7 95.1 24 3.25 29.29 232.50/52266 255.9 8.18
20AFT-2 31.75 19.05 18.9 9.53 76.4 80.5 30.1 4 35.76 220.00/49456 262.5 8.09
20AFT-3 31.75 19.05 18.9 9.53 112.2 116.3 30.1 4 35.76 330.00/74184 395 12.1
24AFTZ-2 38.1 22.23 25.22 11.1 95.8 99.7 36.2 4.8 45.44 339.00/76210 373 12.6
24AFTZ-3 38.1 22.23 25.22 11.1 141.4 145.2 36.2 4.8 45.44 520.00/116896 573 18.9

© 2025 www.mvbbearing.com All Rights Reserved.