Looking for a specific product?

Product series name (such as deep groove ball bearing)
Product model (e.g., 6205)
Search for suffix (e.g., 2Z)
Search for an exact match phrase (e.g., "MVB")

Products

The Position : Home > Products > Power Transmission Components > Chains > Driving Chains > Side Bow Chains Attachments

Driving Chains
Side Bow Chains Attachments
ChainNo. P(mm) G1(mm) G2(mm) G(mm) h(mm) H(mm) C(mm) L(mm) F(mm) W1(mm) W2(mm) W(mm) T(mm) h3(mm) h4(mm) d4(mm) R(mm) α
08BSBF5 12.7 24 9.9 16 60°
43SBF14 12.7 23.1 9.5 11.4
40SBF4 12.7 24.4 3.3 8.26
50SBF2 15.875 28 5 8.56
10BSBF3-2STC 15.875 29.58 4.75 12
40SBF1 12.7 17.8 9.5 30.2 45.5 7.5 3.3
*08BSBF7KK2 12.7 22.4 12.7 27.4 42 8.9 4.5
63SBF2 19.05 33.9 24.4 36.4 12 13 M8
08BSBA1F1 12.7 11.5 27 38 1.6 8.65 5.3
08BSBK1 12.7 18.1 25.4 39.6 1.6 8 6
40SBA1F3 12.7 9.5 38 50 1.5 8 4.2
40SBA1F4 12.7 18.1 27.4 39.4 1.5 8 4.2
40SBF6 12.7 18 26.4 42.4 1.5 9 4.2
40SBK1 12.7 9.5 25.4 35.2 1.5 7.9 3.4
43SBA1F1 12.7 9.5 25.4 35.2 1.5 7.9 3.4
10BA1F3SB 15.875 13 32.4 51.2 1.7 10.5 6
10BA1F5SB 15.875 14.29 31.8 46.2 1.7 10.3 6
50SBA1 15.875 12.7 31.75 46.2 2.03 10.3 5.5
60SBK1 19.05 15.9 38.1 56.3 2.42 11.9 5.5
C2050SBKOF1 31.75 12.7 43.6 2.03 7.4

© 2025 www.mvbbearing.com All Rights Reserved.