Looking for a specific product?

Product series name (such as deep groove ball bearing)
Product model (e.g., 6205)
Search for suffix (e.g., 2Z)
Search for an exact match phrase (e.g., "MVB")

Products

The Position : Home > Products > Linear Motion Systems > Linear Bearings > Linear Ball Bushings > LMB..LUU

Linear Ball Bushings
LMB..LUU
Standard TypeLMB…L Sealed TypeLMB..LUU Ball circuit Weight(g) Nominalshaftdia.(mm) drTolerance(inch/μm) D(inch/μm) DTol.(inch/μm) L(inch/μm) LTol.(inch/μm) B(inch/μm) BTol.(inch/μm) W(inch/μm) D1(inch/μm) EccentricityPrecision(inch/μm) RadialClearance(max)(inch/μm) Basic load ratingDynamicCN Basic load ratingStaticCoN
LMB4L 3 17.5 1/4/6.350 0/-.00040/0/-10 .5000/12.700 0/-.00050/0/-13 1.3750/34.925 0/-0.012/0/-300 1.0220/25.959 0/-0.012/0/-300 .0390/0.992 .4687/11.906 0.0006/15 ﹣.0004/-15 323 530
LMB6L LMB6LUU 4 28 3/8/9.525 0/-.00040/0/-10 .6250/15.875 0/-.00065/0/-16 1.5938/40.481 0/-0.012/0/-300 1.2716/32.298 0/-0.012/0/-300 .0390/0.992 .5880/14.935 0.0006/15 ﹣.0004/-15 353 630
LMB8L LMB8LUU 4 80 1/2/12.700 0/-.00040/0/-10 .8750/22.225 0/-.00065/0/-16 2.3750/60.325 0/-0.012/0/-300 1.9250/48.895 0/-0.012/0/-300 .0459/1.168 .8209/20.853 0.0006/15 ﹣.0004/-15 813 1570
LMB10L LMB10LUU 4 160 5/8/15.875 0/-.00040/0/-10 1.1250/28.575 0/-.00065/0/-16 2.8125/71.438 0/-0.012/0/-300 2.2079/56.080 0/-0.012/0/-300 .0559/1.422 1.0590/26.899 0.0006/15 ﹣.0004/-15 1230 2350
LMB12L LMB12LUU 5 195 3/4/19.050 0/-.00050/0/-12 1.2500/31.750 /0/-.00075/0/-19/ 3.0987/75.581 0/-0.012/0/-300 2.3314/59.218 0/-0.012/0/-300 .0559/1.422 1.1760/29.870 0.0008/20 ﹣.0005/-20 1370 2740
LMB16L LMB16LUU 6 410 1/25.400 0/-.00050/0/-12 1.5625/39.688 /0/-.00075/0/-19/ 4.2831/108.744 0/-.016/0/-400 3.5049/89.139 0/-.016/0/-400 .0679/1.727 1.4687/37.306 0.0008/20 ﹣.0005/-20 1570 3140
LMB20L LMB20LUU 6 820 1-1/4/31.750 0/-.00060/0/-15 2.0000/50.800 0/-.00090/0/-22 5.0000/127.000 0/-.016/0/-400 4.0094/101.839 0/-.016/0/-400 .0679/1.727 1.8859/47.904 .0010/25 ﹣.0006/-25 2500 5490
LMB24L LMB24LUU 6 1250 1-1/2/38.100 0/-.00060/0/-15 2.3750/60.325 0/-.00090/0/-22 5.6875/144.463 0/-.016/0/-400 4.8236/122.519 0/-.016/0/-400 .0859/2.184 2.2389/56.870 .0010/25 ﹣.0006/-25 3430 8040
LMB32L LMB32LUU 6 1350 2/50.800 0/-.00060/0/-15 3.0000/76.200 0/-.00100/0/-25 7.7500/196.850 0/-.016/0/-400 6.3834/162.138 0/-.016/0/-400 .1029/2.616 2.8379/72.085 0.0012/30 ﹣.0008/-30 6080 15900

© 2025 www.mvbbearing.com All Rights Reserved.