Tous les Produits

Tous les Produits

Tous les Produits

Tous les Produits

Tous les Produits

Tous les Produits

Nome da série de produtos (por exemplo, mancal de esfera de ranhura profunda)
Modelo do produto (por exemplo, 6205)
Sufixo de pesquisa (por exemplo, 2Z)
Pesquisar frases exatas (por exemplo: "MVB")
Produits
La Position : Accueil > Produits > Logements de roulements > Logements verticaux de forte charge > SAF222-223
| MVBHousingNo. | A(in.) | B(in.) | P(in.) | G(in.) | E-MAX(in.) | E-MIN(in.) | E1(in.) | H(in.) | L(in.) | Bolts (No.Req/d)(in.) | Bolts (No.Req/d)(in.) | Wt.inlbs.* | D(mm) | F(mm) | Shaft Dia.S-2 in. | Shaft Dia.S-3 in. | Complete PillowBlock Number | Pillow BlockHousing Only | Bearing Number | Locknut | Lockwasher | Labyrinth Seal RingS-2 Shaft(1 Req/d) | Labyrinth Seal RingS-3 Shaft(1 Req/d) | Stabilizing Ring(1 Req/d) | EndPlug(EPR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAF216 | 3-1/2 | 13 | 3-1/2 | 1-1/4 | 11 | 9-5/8 | 2-1/8 | 6-15/16 | 5-3/8 | (2)-3/4 | (4)-5/8 | 22.9 | 140 | 43 | 3-5/8 | 3 | SAF 22216 | SAF 216 | 22216 | AN 16 | W 16 | LER 82 | LER 54 | SR-17-14 | 9 |
| SAF217 | 3-3/4 | 13 | 3-1/2 | 1-1/4 | 11 | 9-7/8 | 2-1/8 | 7-3/8 | 5-3/8 | (2)-3/4 | (4)-5/9 | 28.6 | 150 | 46 | 3-15/16 | 3-3/16 | SAF 22217 | SAF 217 | 22217 | AN 17 | W 17 | LER 89 | LER 63 | SR-18-15 | 9 |
| SAF218 | 4 | 13-3/4 | 3-7/8 | 1-5/16 | 11-5/8 | 10-3/8 | 2-1/8 | 7-3/4 | 5-3/4 | (2)-3/4 | (4)-5/10 | 34.5 | 160 | 50 | 4-1/8 | 3-3/8 | SAF 22218 | SAF 218 | 22218 | AN 18 | W 18 | LER 112 | LER 191 | SR-20-17 | 11 |
| SAF220 | 4-1/2 | 15-1/4 | 4-3/8 | 1-3/4 | 13-1/8 | 11-5/8 | 2-3/8 | 8-3/4 | 6 | (2)-7/8 | (4)-3/4 | 50.7 | 180 | 56 | 4-1/2 | 3-13/16 | SAF 22220 | SAF 220 | 22220 | AN 20 | W 20 | LER 118 | LER 106 | SR-22-19 | 12 |
| SAF222 | 4-15/16 | 16-1/2 | 4-3/4 | 2 | 14-1/2 | 12-5/8 | 2-3/4 | 9-5/8 | 6-1/2 | (4)-3/4 | 64.8 | 200 | 63 | 4-7/8 | 4-3/16 | SAF 22222 | SAF 222 | 22222 | AN 22 | W 22 | LER 121 | LER 113 | SR-24-20 | 14 | |
| SAF224 | 5-1/4 | 16-1/2 | 4-3/4 | 2-1/8 | 14-1/2 | 13-1/4 | 2-3/4 | 10-1/4 | 7-3/8 | (4)-3/4 | 68.3 | 215 | 68 | 5-5/16 | 4-9/16 | SAF 22224 | SAF 224 | 22224 | AN 24 | W 24 | LER 127 | LER 119 | SR-26-0 | 15 | |
| SAF226 | 6 | 18-3/8 | 5-1/8 | 2-3/8 | 16 | 14-5/8 | 3-1/4 | 11-1/2 | 8 | (4)-7/8 | 103.1 | 230 | 74 | 5-7/8 | 4-15/16 | SAF 22226 | SAF 226 | 22226 | AN 26 | W 26 | LER 136 | LER 122 | SR-28-0 | 27 | |
| SAF228 | 6 | 20-1/8 | 5-7/8 | 2-3/8 | 17-1/8 | 16 | 3-3/8 | 11-3/4 | 7-5/8 | (4)-1 | 113.1 | 250 | 78 | 6-1/4 | 5-5/16 | SAF 22228 | SAF 228 | 22228 | AN 28 | W 28 | LER 144 | LER 127 | SR-30-0 | 16 | |
| SAF230 | 6-5/16 | 21-1/4 | 6-1/4 | 2-1/2 | 18-1/4 | 17 | 3-3/4 | 12-1/2 | 8-3/8 | (4)-1 | 146.7 | 270 | 83 | 6-5/8 | 5-3/4 | SAF 22230 | SAF 230 | 22230 | AN 30 | W 30 | LER 151 | LER 134 | SR-32-0 | 17 | |
| SAF232 | 6-11/16 | 22 | 6-1/4 | 2-5/8 | 19-1/4 | 17-3/8 | 3-3/4 | 13-5/16 | 8-3/4 | (4)-1 | 169.7 | 290 | 90 | 7 | 6-1/16 | SAF 22232 | SAF 232 | 22232 | AN 32 | W 32 | LER 156 | LER 142 | SR-34-0 | 18 | |
| SAF234 | 7-1/16 | 24-3/4 | 6-3/4 | 2-3/4 | 21-5/8 | 19-3/8 | 4-1/4 | 14-3/16 | 9-5/8 | (4)-1 | 179.3 | 310 | 96 | 7-7/16 | 6-7/16 | SAF 22234 | SAF 234 | 22234 | AN 34 | W 34 | LER 161 | LER 148 | SR-36-30 | 19 | |
| SAF236 | 7-1/2 | 26-3/4 | 7-1/8 | 3 | 23-5/8 | 20-7/8 | 4-5/8 | 14-7/8 | 10 | (4)-1 | 212.1 | 320 | 96 | 7-13/16 | 6-7/8 | SAF 22236 | SAF 236 | 22236 | AN 36 | W 36 | LER 165 | LER 154 | SR-38-32 | 20 | |
| SAF238 | 7-7/8 | 28 | 7-1/2 | 3-1/8 | 24-3/8 | 21-5/8 | 4-1/2 | 15-11/16 | 10-3/4 | (4)-1-1/4 | 284.8 | 340 | 102 | 8-3/8 | 7-1/4 | SAF 22238 | SAF 238 | 22238 | AN 38 | W 38 | LER 171 | LER 160 | SR-40-34 | 21 | |
| SAF240 | 8-1/4 | 29-1/2 | 8 | 3-3/8 | 25 | 22-1/2 | 5 | 16-1/2 | 11-1/4 | (4)-1-1/4 | 342.3 | 360 | 108 | 8-3/4 | 7-5/8 | SAF 22240 | SAF 240 | 22240 | AN 40 | W 40 | LER 175 | LER 164 | SR-44-38 | 22 | |
| SAF244 | 9-1/2 | 32-3/4 | 8-3/4 | 3-3/4 | 27-7/8 | 24-3/4 | 5-1/4 | 18-5/8 | 12 | (4)-1-1/4 | 426.5 | 400 | 118 | 9-9/16 | 8-5/16 | SAF 22244 | SAF 244 | 22244 | N 44 | W 44 | LER 179 | LER 170 | SR-10-8 | 24 | |
| SAF308 | 2-1/2 | 8-1/4 | 2-3/8 | 1 | 7 | 6-1/2 | 2 | 4-13/16 | 4 | (2)-1/2 | 11.2 | 90 | 42.8 | 1-15/16 | 1-7/16 | SAF 22308 | SAF 308 | 22308 | N 08 | W 08 | LER 24 | LER 17 | SR-11-9 | 3 | |
| SAF309 | 2-3/4 | 9-5/8 | 2-3/4 | 1 | 7-7/8 | 7-3/8 | 2-1/8 | 5-5/16 | 4-1/4 | (2)-5/8 | 14.3 | 100 | 46 | 2-1/8 | 1-11/16 | SAF 22309 | SAF 309 | 22309 | N 09 | W 09 | LER 28 | LER 20 | SR-0-10 | 4 | |
| SAF310 | 3 | 10-5/8 | 2-3/4 | 1-1/8 | 9 | 7-3/4 | 5-13/16 | 4-5/8 | (2)-5/8 | 17.8 | 110 | 51 | 2-3/8 | 1-7/8 | SAF 22310 | SAF 310 | 22310 | N 10 | W 10 | LER 35 | LER 23 | SR-13-11 | 4 | ||
| SAF311 | 3-1/4 | 11 | 3-1/8 | 1-3/16 | 9-1/2 | 8-1/8 | 6-3/16 | 5 | (2)-5/8 | (4)-1/2 | 20.2 | 120 | 53 | 2-9/16 | 2-1/16 | SAF 22311 | SAF 311 | 22311 | N 11 | W 11 | LER 40 | LER 27 | SR-16-13 | 6 | |
| SAF313 | 3-1/2 | 13 | 3-1/2 | 1-1/4 | 11 | 9-5/8 | 6-15/16 | 5-3/8 | (2)-3/4 | (4)-5/8 | 28.6 | 140 | 58 | 3-1/16 | 2-7/16 | SAF 22313 | SAF 313 | 22313 | N 13 | W 13 | LER 55 | LER 37 | SR-18-15 | 7 |
Roulements Power-Star
MVB Xiamen Power-Star Bearing Industry Co., Ltd. est l'un des principaux fabricants et exportateurs de divers paliers et transmissions de puissance en Chine. Avec une riche expérience, des ressources techniques complètes et un système de contrôle de la qualité efficace, nous insistons constamment sur la qualité supérieure et un service attentif. Nous sommes dévoués à l'innovation technologique et à la gestion afin de répondre aux différents besoins des clients et de vous offrir les meilleures solutions de paliers et de transmissions de puissance.