Tous les Produits

Tous les Produits

Tous les Produits

Tous les Produits

Tous les Produits

Tous les Produits

Nome da série de produtos (por exemplo, mancal de esfera de ranhura profunda)
Modelo do produto (por exemplo, 6205)
Sufixo de pesquisa (por exemplo, 2Z)
Pesquisar frases exatas (por exemplo: "MVB")
Produits
La Position : Accueil > Produits > Roulements à rouleaux > Roulements à billes > Roulements à billes autoalignants > 2300
| Cylindrical Bore | Tapered Bore | d(mm) | D(mm) | B(mm) | Wgt. (lbs.) | FAG | FAF | FED | MRC | SKF | STEYR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2300 | 10 | 35 | 17 | 0.19 | 2300 SA | ||||||
| 2301 | 12 | 37 | 17 | 0.22 | L-6301 | 2301 SA | 2301 | 2301 | |||
| 2302 | 15 | 42 | 17 | 0.26 | 2302 | L-6302-2 | 2302 SA | 2302 | 2302 | ||
| 2303 | 17 | 47 | 19 | 0.35 | 2303 | 2303 SA | 2303 | 2303 | 2303 | ||
| 2304 | 2304K | 20 | 52 | 21 | 0.47 | 2304 | 2304 SA | 2304 | 2304 | 2304E/TG | |
| 2305 | 2305K | 25 | 62 | 24 | 0.74 | 2305 TV | 2305 SA | 2305 | 2305 | 2305E/TG | |
| 2306 | 2306K | 30 | 72 | 27 | 1.1 | 2306 TV | 2306 SA | 2306 | 2306 | 2306 | |
| 2307 | 2307K | 35 | 80 | 31 | 1.49 | 2307 TV | L-6307 | 2307 SA | 2307 E | 2307 E | 2307E/TG |
| 2308 | 2308K | 40 | 90 | 33 | 2.04 | 2308 TV | L-6308 | 2308 SA | 2308 E | 2308 E | 2308E/TG |
| 2309 | 2309K | 45 | 100 | 36 | 2.71 | 2309 TV | L-6309 | 2309 SA | 2309 E | 2309 E | 2309E/TG |
| 2310 | 2310K | 50 | 110 | 40 | 3.62 | 2310 TV | L-6310 | 2310 SA | 2310 | 2310 | 2310 |
| 2311 | 2311K | 55 | 120 | 43 | 4.63 | 2311 TV | L-6311 | 2311 SA | 2311 | 2311 | 2311 |
| 2312 | 2312K | 60 | 130 | 46 | 5.73 | 2312 TV | L-6312 | 2312 SA | 2312 | 2312 | 2312 |
| 2313 | 2313K | 65 | 140 | 48 | 7.12 | 2313 | 2313 SA | 2313 | 2313 | 2313 | |
| 2314 | 2314K | 70 | 150 | 51 | 9.46 | 2314 | L-6314 | 2314 SA | 2314 | 2314 | 2314 |
| 2315 | 2315K | 75 | 160 | 55 | 11.44 | 2315 | 2315 SA | 2315 | 2315 | 2315 | |
| 2316 | 2316K | 80 | 170 | 58 | 14.85 | 2316 M | 2316 SA | 2316 | 2316 | 2316 | |
| 2317M | 2317MK | 85 | 180 | 60 | 17.05 | 2317 M | L-6317 | 2317 SA | 2317 | 2317 | 2317M |
| 2318M | 2318MK | 90 | 190 | 64 | 20.46 | 2318 M | 2318 SA | 2318 | 2318M | 2318M | |
| 2319M | 2319MK | 95 | 200 | 67 | 23.76 | 2319 M | 2319 SA | 2319 | 2319M |
Roulements Power-Star
MVB Xiamen Power-Star Bearing Industry Co., Ltd. est l'un des principaux fabricants et exportateurs de divers paliers et transmissions de puissance en Chine. Avec une riche expérience, des ressources techniques complètes et un système de contrôle de la qualité efficace, nous insistons constamment sur la qualité supérieure et un service attentif. Nous sommes dévoués à l'innovation technologique et à la gestion afin de répondre aux différents besoins des clients et de vous offrir les meilleures solutions de paliers et de transmissions de puissance.