Procura por um produto específico?

Nome da série de produtos (por exemplo, mancal de esfera de ranhura profunda)

Modelo do produto (por exemplo, 6205)

Sufixo de pesquisa (por exemplo, 2Z)

Pesquisar frases exatas (por exemplo: "MVB")

Produits

La Position : Accueil > Produits > Systèmes de mouvement linéaire > Roulements linéaires > Bouchons linéaires à billes > LM..UUAJ

Bouchons linéaires à billes
LM..UUAJ
Standard TypeLM…AJ Sealed TypeLM..UUAJ Ball circuit Weight(g) Nominalshaftdia.(mm) drTolerancePrecision(μm) drToleranceHigh(μm) D(mm) DTol.(μm) L(mm) LTol.(μm) B(mm) BTol.(μm) W(mm) D1(mm) h(mm) EccentricityPrecision(μm) EccentricityHigh(μm) RadialClearance(max)(μm) Basic load ratingDynamicCN Basic load ratingStaticCoN
LM6AJ LM6UUAJ 4 7.5 6 0/-6 0/-9 12 0/-11 19 0/-200 13.5 0/-200 1.1 11.5 8 12 -3 206 265
LM8SAJ LM8SUUAJ 4 10 8 0/-6 0/-9 15 0/-11 17 0/-200 11.5 0/-200 1.1 14.3 1 8 12 -3 176 216
LM8AJ LM8UUAJ 4 14.7 8 0/-6 0/-9 15 0/-11 24 0/-200 17.5 0/-200 1.1 14.3 1 8 12 -3 274 392
LM10AJ LM10UUAJ 4 29 10 0/-6 0/-9 19 0/-13 29 0/-200 22 0/-200 1.3 18 1 8 12 -4 372 549
LM12AJ LM12UUAJ 4 31 12 0/-6 0/-9 21 0/-13 30 0/-200 23 0/-200 1.3 20 1.5 8 12 -4 510 784
LM13AJ LM13UUAJ 4 42 13 0/-6 0/-9 23 0/-13 32 0/-200 23 0/-200 1.3 22 1.5 8 12 -4 510 784
LM16AJ LM16UUAJ 5 68 16 0/-6 0/-9 28 0/-13 37 0/-200 26.5 0/-200 1.6 27 1.5 8 12 -6 774 1180
LM20AJ LM20UUAJ 5 85 20 0/-7 0/-10 32 0/-16 42 0/-200 30.5 0/-200 1.6 30.5 1.5 10 15 -6 882 1370
LM25AJ LM25UUAJ 6 216 25 0/-7 0/-10 40 0/-16 59 0/-300 41 0/-300 1.85 38 2 10 15 -6 980 1570
LM30AJ LM30UUAJ 6 245 30 0/-7 0/-10 45 0/-16 64 0/-300 44.5 0/-300 1.85 43 2.5 10 15 -8 1570 2740
LM35AJ LM35UUAJ 6 384 35 0/-8 0/-12 52 0/-19 70 0/-300 49.5 0/-300 2.1 49 2.5 12 20 -8 1670 3140
LM40AJ LM40UUAJ 6 579 40 0/-8 0/-12 60 0/-19 80 0/-300 60.5 0/-300 2.1 57 3 12 20 -10 2160 4020
LM50AJ LM50UUAJ 6 1560 50 0/-8 0/-12 80 0/-19 100 0/-300 74 0/-300 2.6 76.5 3 12 20 -13 3820 7940
LM60AJ LM60UUAJ 6 1820 60 0/-9 0/-15 90 0/-22 110 0/-300 85 0/-300 3.15 86.5 3 17 25 -13 4700 10000
LM80AJ LM80UUAJ 6 4300 80 0/-9 0/-15 120 0/-22 140 0/-400 106 0/-400 4.15 116 3 17 25 -20 7350 16000
LM100AJ LM100UUAJ 6 8540 100 0/-10 0/-20 150 0/-25 175 0/-400 126 0/-400 4.15 145 3 20 30 -20 14100 34800
LM120AJ LM120UUAJ 8 14900 120 0/-10 0/-20 180 0/-25 200 0/-400 159 0/-400 4.15 175 3 20 30 -25 16400 40000
LM150AJ LM150UUAJ 8 20150 150 0/-13 0/-25 210 0/-29 240 0/-400 171 0/-400 5.15 204 3 25 40 -25 21100 54300

© 2025 www.mvbbearing.com All Rights Reserved.