Tous les Produits

Tous les Produits

Tous les Produits

Tous les Produits

Tous les Produits

Tous les Produits

Nome da série de produtos (por exemplo, mancal de esfera de ranhura profunda)
Modelo do produto (por exemplo, 6205)
Sufixo de pesquisa (por exemplo, 2Z)
Pesquisar frases exatas (por exemplo: "MVB")
Produits
La Position : Accueil > Produits > Systèmes de mouvement linéaire > Roulements linéaires > Bouchons linéaires à billes > LMES..UUOP
| Standard TypeLMES…OP | Sealed TypeLMES..UUOP | Ball circuit | Weight(g) | drNominalshaftdia.(mm) | D1(mm) | L(mm) | L2(min)(mm) | h(mm) | θ | F(mm) | G(mm) | J(mm) | Basic load ratingDynamicCN | Basic load ratingStaticCoN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LMES 12OP | LMES 12UUOP | 4 | 18 | 12 | 22 | 32 | 1.35 | 6.5 | 66 | 3 | 0.7 | 1290 | 1260 | |
| LMES 16OP | LMES 16UUOP | 4 | 22 | 16 | 26 | 36 | 1.35 | 9 | 68 | 3 | 0.7 | 1640 | 1320 | |
| LMES 20OP | LMES 20UUOP | 5 | 51 | 20 | 32 | 45 | 1.65 | 9 | 55 | 3 | 0.9 | 2630 | 1720 | |
| LMES 25OP | LMES 25UUOP | 5 | 102 | 25 | 40 | 58 | 1.9 | 11.5 | 57 | 3 | 1.5 | 1.4 | 3910 | 2850 |
| LMES 30OP | LMES 30UUOP | 5 | 155 | 30 | 47 | 68 | 1.9 | 14 | 57 | 3 | 2 | 2.2 | 4850 | 2900 |
| LMES 40OP | LMES 40UUOP | 5 | 300 | 40 | 62 | 80 | 2.2 | 19.5 | 56 | 3 | 1.5 | 2.7 | 6700 | 5900 |
| LMES 50OP | LMES 50UUOP | 5 | 480 | 50 | 75 | 100 | 2.7 | 22.5 | 54 | 3 | 2.5 | 2.3 | 11700 | 8100 |
Roulements Power-Star
MVB Xiamen Power-Star Bearing Industry Co., Ltd. est l'un des principaux fabricants et exportateurs de divers paliers et transmissions de puissance en Chine. Avec une riche expérience, des ressources techniques complètes et un système de contrôle de la qualité efficace, nous insistons constamment sur la qualité supérieure et un service attentif. Nous sommes dévoués à l'innovation technologique et à la gestion afin de répondre aux différents besoins des clients et de vous offrir les meilleures solutions de paliers et de transmissions de puissance.