Tous les Produits

Tous les Produits

Tous les Produits

Tous les Produits

Tous les Produits

Tous les Produits

Nome da série de produtos (por exemplo, mancal de esfera de ranhura profunda)
Modelo do produto (por exemplo, 6205)
Sufixo de pesquisa (por exemplo, 2Z)
Pesquisar frases exatas (por exemplo: "MVB")
Produits
La Position : Accueil > Produits > Roulements à rouleaux > Roulements à billes > Roulements à billes à gorge profonde > Roulement à billes à rainure profonde série 6000
| No. | d(mm) | D(mm) | B(mm) | f(in) | c(in) | Wgt(lbs.) | FAG | SKF | STEYR | FAF | FED | MRC | ND | NH | RIV | Torrington |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6000 | 10 | 26 | 8 | 0.04 | 6000 | 6000 | 6000 | 9100K | 9100 | 100-KS | 3L00 | 6100 | EL 10 | |||
| 6001 | 12 | 28 | 8 | 0.05 | 6001 | 6001 | 6001 | 9101K | 9101 | 101-KS | 3L01 | 6101 | EL 12 | |||
| 6002 | 15 | 32 | 9 | 0.06 | 6002 | 6002 | 6002 | 9102K | 9102 | 102-KS | 3L02 | 6102 | EL 15 | |||
| 6003 | 17 | 35 | 10 | 0.08 | 6003 | 6003 | 6003 | 9103K | 9103 | 103-KS | 3L03 | 6103 | ELL 17 | |||
| 6004 | 20 | 42 | 12 | 0.14 | 6004 | 6004 | 6004 | 9104K | 9104 | 104-KS | 3L04 | 6104 | ELL 20 | |||
| 60/22 | 22 | 44 | 12 | 0.16 | 60/22 | 60/22 | 60/22 | |||||||||
| 6005 | 25 | 47 | 12 | 0.18 | 6005 | 6005 | 6005 | 9105K | 9105 | 105-KS | 3L05 | 6105 | ELL 25 | |||
| 60/28 | 28 | 52 | 12 | 0.23 | 60/28 | 60/28 | 60/28 | |||||||||
| 6006 | 30 | 55 | 13 | 0.26 | 6006 | 6006 | 6006 | 9106K | 9106 | 106-KS | 3L06 | 6106 | ELL 30 | |||
| 60/32 | 32 | 58 | 13 | 0.31 | 60/32 | 60/32 | 60/32 | |||||||||
| 6007 | 35 | 62 | 14 | 0.33 | 6007 | 6007 | 6007 | 9107K | 9107 | 107-KS | 3L07 | 6107 | ELL 35 | |||
| 6008 | 40 | 68 | 15 | 0.49 | 6008 | 6008 | 6008 | 9108K | 9108 | 108-KS | 3L08 | 6108 | ELL 40 | |||
| 6009 | 45 | 75 | 16 | 0.53 | 6009 | 6009 | 6009 | 9109K | 9109 | 109-KS | 3L09 | 6109 | ELL 45 | |||
| 6010 | 50 | 80 | 16 | 0.58 | 6010 | 6010 | 6010 | 9110K | 9110 | 110-KS | 3L10 | 6110 | ELL 50 | |||
| 6011 | 55 | 90 | 18 | 0.84 | 6011 | 6011 | 6011 | 9111K | 9111 | 111-KS | 3L11 | 6111 | ELL 55 | |||
| 6012 | 60 | 95 | 18 | 0.91 | 6012 | 6012 | 6012 | 9112K | 9112 | 112-KS | 3L12 | 6112 | ELL 60 | |||
| 6013 | 65 | 100 | 18 | 0.97 | 6013 | 6013 | 6013 | 9113K | 9113 | 113-KS | 3L13 | 6113 | ELL 65 | |||
| 6014 | 70 | 110 | 20 | 1.34 | 6014 | 6014 | 6014 | 9114K | 9114 | 114-KS | 3L14 | 6114 | ELL 70 | |||
| 6015 | 75 | 115 | 20 | 1.43 | 6015 | 6015 | 6015 | 9115K | 9115 | 115-KS | 3L15 | 6115 | ELL 75 | |||
| 6016 | 80 | 125 | 22 | 1.9 | 6016 | 6016 | 6016 | 9116K | 9116 | 116-KS | 3L16 | 6116 | ELL 80 |
Roulements Power-Star
MVB Xiamen Power-Star Bearing Industry Co., Ltd. est l'un des principaux fabricants et exportateurs de divers paliers et transmissions de puissance en Chine. Avec une riche expérience, des ressources techniques complètes et un système de contrôle de la qualité efficace, nous insistons constamment sur la qualité supérieure et un service attentif. Nous sommes dévoués à l'innovation technologique et à la gestion afin de répondre aux différents besoins des clients et de vous offrir les meilleures solutions de paliers et de transmissions de puissance.