Tous les Produits

Tous les Produits

Tous les Produits

Tous les Produits

Tous les Produits

Tous les Produits

Nome da série de produtos (por exemplo, mancal de esfera de ranhura profunda)
Modelo do produto (por exemplo, 6205)
Sufixo de pesquisa (por exemplo, 2Z)
Pesquisar frases exatas (por exemplo: "MVB")
Produits
La Position : Accueil > Produits > Roulements à rouleaux > Roulements à billes > Roulements à billes à gorge profonde > Roulement à double rangée de billes à rainure profonde
| No. | d(mm) | D(mm) | B(mm) | Wgt(lbs.) | FAG | HOFF | R&M | RIV | SKF | STEYR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4200 | 10 | 30 | 14 | 0.11 | 4200 | 110 DR | LDJ 10 | 04 AA | 4200 A | 4200 |
| 4201 | 12 | 32 | 14 | 0.13 | 4201 | 112 DR | LDJ 12 | 03 AA | 4201 A | 4201 |
| 4202 | 15 | 35 | 14 | 0.15 | 4202 | 115 DR | LDJ 15 | 02 AA | 4202 A | 4202 |
| 4203 | 17 | 40 | 16 | 0.22 | 4203 | 117 DR | LDJ 17 | 01 AA | 4203 A | 4203 |
| 4204 | 20 | 47 | 18 | 0.35 | 4204 | 120 DR | LDJ 20 | 1 AA | 4204 A | 4204 |
| 4205 | 25 | 52 | 18 | 0.39 | 4205 | 125 DR | LDJ 25 | 2 AA | 4205 A | 4205 |
| 4206 | 30 | 62 | 20 | 0.62 | 4206 | 130 DR | LDJ 30 | 3 AA | 4206 A | 4206 |
| 4207 | 35 | 72 | 23 | 0.95 | 4207 | 135 DR | LDJ 35 | 4 AA | 4207 A | 4207 |
| 4208 | 40 | 80 | 23 | 1.2 | 4208 | 140 DR | LDJ 40 | 5 AA | 4208 A | 4208 |
| 4209 | 45 | 85 | 23 | 1.29 | 4209 | 145 DR | LDJ 45 | 6 AA | 4209 A | 4209 |
| 4210 | 50 | 90 | 23 | 1.36 | 4210 | 150 DR | LDJ 50 | 7 AA | 4210 A | 4210 |
| 4211 | 55 | 100 | 25 | 1.87 | 4211 | 155 DR | LDJ 55 | 8 AA | 4211 A | 4211 |
| 4212 | 60 | 110 | 28 | 2.55 | 4212 | 160 DR | LDJ 60 | 9 AA | 4212 A | 4212 |
| 4213 | 65 | 120 | 31 | 3.42 | 4213 | 165 DR | LDJ 65 | 10 AA | 4213 A | 4213 |
| 4214 | 70 | 125 | 31 | 3.53 | 4214 | 170 DR | LDJ 70 | 11 AA | 4214 A | 4214 |
| 4215 | 75 | 130 | 31 | 3.75 | 4215 | 175 DR | LDJ 75 | 12 AA | 4215 A | 4215 |
| 4216 | 80 | 140 | 33 | 4.72 | 4216 | 180 DR | LDJ 80 | 13 AA | 4216 A | 4216 |
| 4217 | 85 | 150 | 36 | 6.13 | 4217 | 185 DR | LDJ 85 | 14 AA | 4217 A | 4217 |
| 4218 | 90 | 160 | 40 | 8.16 | 4218 | 190 DR | LDJ 90 | 15 AA | 4218 A | 4218 |
| 4219 | 95 | 170 | 43 | 9.52 | 195 DR | LDJ 95 | 16 AA | 4219 |
Roulements Power-Star
MVB Xiamen Power-Star Bearing Industry Co., Ltd. est l'un des principaux fabricants et exportateurs de divers paliers et transmissions de puissance en Chine. Avec une riche expérience, des ressources techniques complètes et un système de contrôle de la qualité efficace, nous insistons constamment sur la qualité supérieure et un service attentif. Nous sommes dévoués à l'innovation technologique et à la gestion afin de répondre aux différents besoins des clients et de vous offrir les meilleures solutions de paliers et de transmissions de puissance.