Tous les Produits

Tous les Produits

Tous les Produits

Tous les Produits

Tous les Produits

Tous les Produits

Nome da série de produtos (por exemplo, mancal de esfera de ranhura profunda)
Modelo do produto (por exemplo, 6205)
Sufixo de pesquisa (por exemplo, 2Z)
Pesquisar frases exatas (por exemplo: "MVB")
Produits
La Position : Accueil > Produits > Roulements à rouleaux > Roulements à billes > Roulements à billes autoalignants > 2200.2RS
| No. | d(mm) | D(mm) | B(mm) | Wgt. (lbs.) | FAG | MRC | RIV | SKF(Eur.) | STEYR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2200-2RS | 10 | 30 | 14 | 0.11 | 2200-2RS-TVH | 2200 E-2RS1 | AJL 10 | 2200 E-2RS1TN9 | 2200 E/2RS1/TG |
| 2201-2RS | 12 | 32 | 14 | 0.12 | 2201-2RS-TVH | 2201 E-2RS1 | AJL 12 | 2201 E-2RS1TN9 | 2201 E/2RS1/TG |
| 2202-2RS | 15 | 35 | 14 | 0.13 | 2202-2RS-TVH | 2202 E-2RS1 | AJL 15 | 2202 E-2RS1TN9 | 2202 E/2RS1/TG |
| 2203-2RS | 17 | 40 | 16 | 0.2 | 2203-2RS-TVH | 2203 E-2RS1 | AJL 17 | 2203 E-2RS1TN9 | 2203 E/2RS1/TG |
| 2204-2RS | 20 | 47 | 18 | 0.31 | 2204-2RS-TVH | 2204 E-2RS1 | AJL 20 | 2204 E-2RS1TN9 | 2204 E/2RS1/TG |
| 2205-2RS | 25 | 52 | 18 | 0.36 | 2205-2RS-TVH | 2205 E-2RS1 | AJL 25 | 2205 E-2RS1TN9 | 2205 E/2RS1/TG |
| 2206-2RS | 30 | 62 | 20 | 0.57 | 2206-2RS-TVH | 2206 E-2RS1 | AJL 30 | 2206 E-2RS1TN9 | 2206 E/2RS1/TG |
| 2207-2RS | 35 | 72 | 23 | 0.91 | 2207-2RS-TVH | 2207 E-2RS1 | AJL 35 | 2207 E-2RS1TN9 | 2207 E/2RS1/TG |
| 2208-2RS | 40 | 80 | 23 | 1.1 | 2208-2RS-TVH | 2208 E-2RS1 | AJL 40 | 2208 E-2RS1TN9 | 2208 E/2RS1/TG |
| 2209-2RS | 45 | 85 | 23 | 1.17 | 2209-2RS-TVH | 2209 E-2RS1 | AJL 45 | 2209 E-2RS1TN9 | 2209 E/2RS1/TG |
| 2210-2RS | 50 | 90 | 23 | 1.26 | 2210-2RS-TVH | 2210 E-2RS1 | AJL 50 | 2210 E-2RS1TN9 | 2210 E/2RS1/TG |
| 2211-2RS | 55 | 100 | 25 | 1.75 | 2211-2RS-TVH | 2211 E-2RS1 | AJL 55 | 2211 E-2RS1TN9 | 2211 E/2RS1/TG |
| 2212-2RS | 60 | 110 | 28 | 2.32 | 2212-2RS-TVH | 2212 E-2RS1 | AJL 60 | 2212 E-2RS1TN9 | 2212 E/2RS1/TG |
| 2213-2RS | 65 | 120 | 31 | 3.13 | 2213-2RS-TVH | 2213 E-2RS1 | AJL 65 | 2213 E-2RS1TN9 | |
| 2214-2RS | 70 | 125 | 31 | 3.35 | 2214-2RS-TVH | 2214 E-2RS1 | AJL 70 | 2214 E-2RS1TN9 | |
| 2204-K 2RS | 20 | 47 | 18 | 0.31 | AJLK 20 | ||||
| 2205-K 2RS | 25 | 52 | 18 | 0.36 | 2205K.2RS.TV | 2205E2RS1K | AJLK 25 | 2205 E-2RS1K | 2205 EK/2RS1/TG |
| 2206-K 2RS | 30 | 62 | 20 | 0.57 | 2206K.2RS.TV | 2206E2RS1K | AJLK 30 | 2206 E-2RS1K | 2206 EK/2RS1/TG |
| 2207-K 2RS | 35 | 72 | 23 | 0.91 | 2207K.2RS.TV | 2207E2RS1K | AJLK 35 | 2207 E-2RS1K | 2207 EK/2RS1/TG |
| 2208-K 2RS | 40 | 80 | 23 | 1.1 | 2208K.2RS.TV | 2208E2RS1K | AJLK 40 | 2208 E-2RS1K | 2208 EK/2RS1/TG |
Roulements Power-Star
MVB Xiamen Power-Star Bearing Industry Co., Ltd. est l'un des principaux fabricants et exportateurs de divers paliers et transmissions de puissance en Chine. Avec une riche expérience, des ressources techniques complètes et un système de contrôle de la qualité efficace, nous insistons constamment sur la qualité supérieure et un service attentif. Nous sommes dévoués à l'innovation technologique et à la gestion afin de répondre aux différents besoins des clients et de vous offrir les meilleures solutions de paliers et de transmissions de puissance.