| No. | d(mm) | D(mm) | B(mm) | f(in) | c(in) | Wgt(lbs.) | FAG | STEYR | SKF | FAF | FED | MRC | ND | NH | RIV | Torrington |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6300 | 10 | 35 | 11 | 0.12 | 6300 | 6300 | 6300 | 300K | 1300 | 300-S | 3300 | 300 | 1B | |||
| 6301 | 12 | 37 | 12 | 0.14 | 6301 | 6301 | 6301 | 301K | 1301 | 301-S | 3301 | 301 | 2B | |||
| 6302 | 15 | 42 | 13 | 0.19 | 6302 | 6302 | 6302 | 302K | 1302 | 302-S | 3302 | 302 | 3B | |||
| 6303 | 17 | 47 | 14 | 0.26 | 6303 | 6303 | 6303 | 303K | 1303 | 303-S | 3303 | 303 | 4B | |||
| 6304 | 20 | 52 | 15 | 0.32 | 6304 | 6304 | 6304 | 304K | 1304 | 304-S | 3304 | 304 | 5B | |||
| 63/22 | 22 | 56 | 16 | 0.38 | 63/22 | 63/22 | 63/22 | 5B22 | ||||||||
| 6305 | 25 | 62 | 17 | 0.52 | 6305 | 6305 | 6305 | 305K | 1305 | 305-S | 3305 | 305 | 6B | |||
| 63/28 | 28 | 68 | 18 | 0.79 | 63/28 | 63/28 | 63/28 | 6B28 | ||||||||
| 6306 | 30 | 72 | 19 | 0.77 | 6306 | 6306 | 6306 | 306K | 1306 | 306-S | 3306 | 306 | 7B | |||
| 63/32 | 32 | 75 | 20 | 0.89 | 63/32 | 63/32 | 63/32 | 7B32 | ||||||||
| 6307 | 35 | 80 | 21 | 1.01 | 6307 | 6307 | 6307 | 307K | 1307 | 307-S | 3307 | 307 | 8B | |||
| 6308 | 40 | 90 | 23 | 1.4 | 6308 | 6308 | 6308 | 308K | 1308 | 308-S | 3308 | 308 | 9B | |||
| 6309 | 45 | 100 | 25 | 1.84 | 6309 | 6309 | 6309 | 309K | 1309 | 309-S | 3309 | 309 | 10B | |||
| 6310 | 50 | 110 | 27 | 2.36 | 6310 | 6310 | 6310 | 310K | 1310 | 310-S | 3310 | 310 | 11B | |||
| 6311 | 55 | 120 | 29 | 3.02 | 6311 | 6311 | 6311 | 311K | 1311 | 311-S | 3311 | 311 | 12B | |||
| 6312 | 60 | 130 | 31 | 3.75 | 6312 | 6312 | 6312 | 312K | 1312 | 312-S | 3312 | 312 | 13B | |||
| 6313 | 65 | 140 | 33 | 4.59 | 6313 | 6313 | 6313 | 313K | 1313 | 313-S | 3313 | 313 | 14B | |||
| 6314 | 70 | 150 | 35 | 5.56 | 6314 | 6314 | 6314 | 314K | 1314 | 314-S | 3314 | 314 | 15B | |||
| 6315 | 75 | 160 | 37 | 6.66 | 6315 | 6315 | 6315 | 315K | 1315 | 315-S | 3315 | 315 | 16B | |||
| 6316 | 80 | 170 | 39 | 7.92 | 6316 | 6316 | 6316 | 316K | 1316 | 316-S | 3316 | 316 | 17B |
パワースターベアリングス
MVB Xiamen Power-Star Bearing Industry Co., Ltd. ,中国における様々な軸受と動力伝達装置のトップメーカーおよび輸出業者の1つです。豊富な経験、包括的な技術資源、そして効果的な品質管理システムを持ち、当社は一貫して高品質と丁寧なサービスを重視しています。当社は、異なる顧客のニーズを満たし、あなたに最高の軸受と動力伝達ソリューションを提供するため、技術と管理の革新に力を入れています。