| MVB HOUSING SIZE | SHAFTDIAMETERd ( mm ) | PLUMMER BLOCK HOUSING | D( H8 ) ( mm ) | B ( mm ) | b ( mm ) | G ( mm ) | F( H13 ) ( mm ) | A ( h13 ) ( mm ) | L ( mm ) | H ( mm ) | E ( mm ) | d1( H12 ) ( mm ) | d2( H13 ) ( mm ) | f1 ( mm ) | f2 ( mm ) | u ( mm ) | v ( mm ) | s ( mm ) | t ( mm ) | WEIGHT(Kg) | BEARING NUMBER | NUMBER | QTY | FELT SEAL | ENDCOVER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN205 | 25 | SN205 | 52 | 165 | 46 | 22 | 25 | 40 | 67 | 75 | 130 | 31.5 | 43 | 4 | 5.4 | 15 | 20 | M 12 | M 8 | 2.3 | 1205/2205/22205 | SR 52X5 SR 52X7 | 2/1 | FS 6X6X135 | 508 NA |
| SN206 | 30 | SN 206 | 62 | 185 | 52 | 22 | 30 | 50 | 77 | 90 | 150 | 36.5 | 48 | 4 | 5.4 | 15 | 20 | M 12 | M 8 | 2.3 | 1206/2206/22206 | SR 62X7 SR 62X10 | 2/1 | FS 6X6X135 | 508 NA |
| SN207 | 35 | SN 207 | 72 | 185 | 52 | 22 | 33 | 50 | 82 | 95 | 150 | 46.5 | 58 | 4 | 5.4 | 15 | 20 | M 12 | M 10 | 2.3 | 1207/2207/22207 | SR 72X8 SR 72X10 | 2/1 | FS 6X6X165 | 510 NA |
| SN208 | 40 | SN 208 | 80 | 205 | 60 | 25 | 33 | 60 | 85 | 112 | 170 | 51.5 | 67 | 5 | 6.9 | 15 | 20 | M 12 | M 10 | 3.2 | 1208/2208/22208 | SR 80X7.5 SR 80X10 | 2/1 | FS 6X9X190 | 511 NA510 UA |
| SN209 | 45 | SN 209 | 85 | 205 | 60 | 25 | 31 | 60 | 85 | 112 | 170 | 56.5 | 72 | 5 | 6.9 | 15 | 20 | M 12 | M 10 | 3.2 | 1209/2209/22209 | SR 85X6 SR 85X8 | 2/1 | FS 6X9X205 | 512 NA511 UA |
| SN210 | 50 | SN 210 | 90 | 205 | 60 | 25 | 33 | 60 | 90 | 115 | 170 | 62 | 77 | 5 | 6.8 | 15 | 20 | M 12 | M 10 | 3.3 | 1210/2210/22210 | SR 90X6.5 SR 90X10 | 2/1 | FS 6X9X220 | 513 NA512 UA |
| SN211 | 55 | SN 211 | 100 | 255 | 70 | 28 | 33 | 70 | 95 | 130 | 210 | 67 | 82 | 5 | 6.8 | 18 | 23 | M 16 | M 12 | 4.4 | 1211/2211/22211 | SR 100X6 SR 100X8 | 2/1 | FS 6X9X235 | 515 NA513 UA |
| SN212 | 60 | SN 212 | 110 | 255 | 70 | 30 | 38 | 70 | 105 | 135 | 210 | 72 | 89 | 6 | 8.1 | 18 | 23 | M 16 | M 12 | 5 | 1212/2212/22212 | SR 110X8 SR 110X10 | 2/1 | FS 8X10X255 | 516 NA |
| SN213 | 65 | SN 213 | 120 | 275 | 80 | 30 | 43 | 80 | 110 | 150 | 230 | 77 | 94 | 6 | 8.1 | 18 | 23 | M 16 | M 12 | 5.9 | 1213/2213/22213 | SR 120X10 SR 120X12 | 2/1 | FS 8X10X270 | 517 NA515 UA |
| SN215 | 75 | SN 215 | 130 | 280 | 80 | 30 | 41 | 80 | 115 | 155 | 230 | 87 | 104 | 6 | 8.1 | 18 | 23 | M 16 | M 12 | 7 | 1215/2215/22215 | SR 130X8 SR 130X10 | 2/1 | FS 8X10X300 | 519 NA517 UA |
| SN216 | 80 | SN 216 | 140 | 315 | 90 | 32 | 43 | 95 | 120 | 175 | 260 | 92 | 111 | 7 | 9.3 | 22 | 27 | M 20 | M 16 | 8.9 | 1216/2216/22216 | SR 140X8.5 SR 140X10 | 2/1 | FS 9X10X320 | 520 NA518 UA |
| SN217 | 85 | SN 217 | 150 | 320 | 90 | 32 | 46 | 95 | 125 | 185 | 260 | 97 | 120 | 8 | 10.8 | 22 | 27 | M 20 | M 16 | 9.1 | 1217/2217/22217 | SR 150X9 SR 150X10 | 2/1 | FS 10X13X340 | 217 NA |
| SN218 | 90 | SN 218 | 160 | 345 | 100 | 35 | 62.4 | 100 | 145 | 195 | 290 | 102 | 125 | 8 | 10.8 | 22 | 27 | M 20 | M 16 | 13.1 | 1218/2218/22218/23218 | SR 160X16.2 SR 160X11.2 SR 160X10 | 2/2/1 | FS 10X13X360 | 522 NA |
| SN220 | 100 | SN 220 | 180 | 380 | 110 | 40 | 70.3 | 112 | 160 | 215 | 320 | 118 | 140 | 8 | 10.7 | 26 | 32 | M 24 | M 20 | 17.5 | 2220/22220/22320 | SR 180X12.1 SR 180X10 | 2/1 | FS 10X13X410 | 526 NA519 UA |
| SN222 | 110 | SN 222 | 200 | 410 | 120 | 45 | 80 | 125 | 175 | 239 | 350 | 128 | 154 | 9 | 12.2 | 26 | 32 | M 24 | M 20 | 21.6 | 2222/22222/23222 | SR 200X13.5 SR 200X10 | 2/1 | FS 12X14X445 | 528 NA522 UA |
| SN224 | 120 | SN 224 | 215 | 410 | 120 | 45 | 86 | 140 | 185 | 270 | 350 | 138 | 164 | 9 | 12.2 | 26 | 32 | M 24 | M 20 | 24.2 | 22224/23224 | SR 215X14 SR 215X10 | 2/1 | FS 12X14X475 | 530 NA524 UA |
| SN226 | 130 | SN 226 | 230 | 445 | 130 | 50 | 90 | 150 | 190 | 290 | 380 | 148 | 178 | 10 | 13.7 | 28 | 36 | M 24 | M 24 | 30.2 | 22226/23226 | SR 230X13 SR 230X10 | 2/1 | FS 12X17X515 | 226 NA |
| SN228 | 140 | SN 228 | 250 | 500 | 150 | 50 | 98 | 150 | 205 | 305 | 420 | 158 | 188 | 10 | 13.7 | 33 | 42 | M 30 | M 24 | 41 | 22228/23228 | SR 250X15 SR 250X10 | 2/1 | FS 12X17X545 | 228 NA |
| SN230 | 150 | SN 230 | 270 | 530 | 160 | 60 | 106 | 160 | 220 | 325 | 450 | 168 | 198 | 10 | 13.7 | 33 | 42 | M 30 | M 24 | 46 | 22230/23230 | SR 270X16.5 SR 270X10 | 2/1 | FS 12X17X580 | 230 NA |
| SN232 | 160 | SN 232 | 290 | 550 | 160 | 60 | 114 | 170 | 235 | 340 | 470 | 178 | 208 | 10 | 13.7 | 33 | 42 | M 30 | M 24 | 57.5 | 22232/23232 | SR 290X17 SR 290X10 | 2/1 | FS 12X17X610 | 232 NA |
パワースターベアリングス
MVB Xiamen Power-Star Bearing Industry Co., Ltd. ,中国における様々な軸受と動力伝達装置のトップメーカーおよび輸出業者の1つです。豊富な経験、包括的な技術資源、そして効果的な品質管理システムを持ち、当社は一貫して高品質と丁寧なサービスを重視しています。当社は、異なる顧客のニーズを満たし、あなたに最高の軸受と動力伝達ソリューションを提供するため、技術と管理の革新に力を入れています。