| MVBBearingUnitNo. | d(mm) | a(mm) | e(mm) | i(mm) | g(mm) | l(mm) | s(mm) | b(mm) | Z(mm) | n(mm) | d1(mm) | Bi(mm) | t(mm) | Bolt(mm) | Bearing No. | Housing No. | Weight(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFL000 | 10 | 60 | 45 | 5.5 | 5.5 | 11.5 | 7 | 36 | 19.5 | 4 | 17 | 17.5 | 20.5 | M6 | U000 | FL000 | 0.07 |
| UFL001 | 12 | 63 | 48 | 5.5 | 5.5 | 11.5 | 7 | 38 | 19.5 | 4 | 19 | 17.5 | 20.5 | M6 | U001 | FL001 | 0.08 |
| UFL002 | 15 | 67 | 53 | 6.5 | 6.5 | 13 | 7 | 42 | 20.5 | 4.5 | 22 | 18.5 | 22 | M6 | U002 | FL002 | 0.11 |
| UFL003 | 17 | 71 | 56 | 7 | 7 | 14 | 7 | 46 | 22.5 | 5 | 25 | 20.5 | 23.5 | M6 | U003 | FL003 | 0.14 |
| UFL004 | 20 | 90 | 71 | 8 | 8 | 16 | 10 | 55 | 26.5 | 6 | 30 | 24.5 | 27 | M8 | U004 | FL004 | 0.23 |
| UFL005 | 25 | 95 | 75 | 8 | 8 | 16 | 10 | 60 | 27.5 | 6 | 36 | 25.5 | 28 | M8 | U005 | FL005 | 0.27 |
| UFL006 | 30 | 112 | 85 | 9 | 9 | 18 | 13 | 70 | 29 | 6.5 | 42 | 26.5 | 31 | M10 | U006 | FL006 | 0.39 |
| UFL007 | 35 | 122 | 95 | 10 | 10 | 20 | 13 | 80 | 32.5 | 7 | 48 | 29.5 | 33.5 | M10 | U007 | FL007 | 0.5 |
パワースターベアリングス
MVB Xiamen Power-Star Bearing Industry Co., Ltd. ,中国における様々な軸受と動力伝達装置のトップメーカーおよび輸出業者の1つです。豊富な経験、包括的な技術資源、そして効果的な品質管理システムを持ち、当社は一貫して高品質と丁寧なサービスを重視しています。当社は、異なる顧客のニーズを満たし、あなたに最高の軸受と動力伝達ソリューションを提供するため、技術と管理の革新に力を入れています。