| Bushingnumber | Type | OD(mm) | B(mm) | C(mm) | L(mm) | E(mm) | F(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1215 | W | 73.03 | 63.5 | 62.71 | 38.1 | 15.88 | 9.53 |
| 1615 | W | 82.55 | 73.03 | 72.24 | 38.1 | 15.88 | 9.53 |
| 2017 | W | 101.6 | 88.9 | 88.11 | 44.4 | 19.05 | 11.91 |
| 2517 | W | 127 | 111.13 | 110.34 | 44.4 | 19.05 | 12.7 |
| 3030 | W | 149.86 | 133.35 | 132.56 | 76.2 | 25.4 | 19.05 |
| 3535 | W | 184.15 | 158.75 | 157.96 | 88.9 | 31.75 | 25.4 |
| 4040 | W | 225.43 | 196.85 | 196.06 | 101.6 | 31.75 | 31.75 |
| 4545 | W | 254 | 222.25 | 221.46 | 114.3 | 38.1 | 38.1 |
| 1210 | WH | 70 | 65 | 64.5 | 25 | 9 | 10 |
| 1610 | WH | 80 | 75 | 74.5 | 25 | 9 | 10 |
| 2012 | WH | 95 | 90 | 89.5 | 32 | 12 | 12 |
| 2517 | WH | 115 | 110 | 109.5 | 44 | 19 | 15 |
| 3020 | WH | 145 | 140 | 139.5 | 50 | 20 | 15 |
| 3535 | WH | 190 | 180 | 179.5 | 89 | 25 | 25 |
| 4030 | WH | 200 | 190 | 189.5 | 76 | 32 | 30 |
| 4040 | WH | 200 | 190 | 189.5 | 101 | 32 | 30 |
| 4535 | WH | 210 | 200 | 199.5 | 89 | 40 | 30 |
| 4545 | WH | 210 | 200 | 199.5 | 114 | 40 | 30 |
| 5040 | WH | 230 | 220 | 219.5 | 102 | 40 | 35 |
| 5050 | WH | 230 | 220 | 219.5 | 127 | 40 | 35 |
パワースターベアリングス
MVB Xiamen Power-Star Bearing Industry Co., Ltd. ,中国における様々な軸受と動力伝達装置のトップメーカーおよび輸出業者の1つです。豊富な経験、包括的な技術資源、そして効果的な品質管理システムを持ち、当社は一貫して高品質と丁寧なサービスを重視しています。当社は、異なる顧客のニーズを満たし、あなたに最高の軸受と動力伝達ソリューションを提供するため、技術と管理の革新に力を入れています。