| MVB BearingUnit NO. | Shaft Dia d(in) | a(in) | e(in) | g(in) | l(in) | i(in) | s(in) | b(in) | n(in) | Z(in) | Bolt Used(in) | Bearing No. | Housing No. | Weight(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBFTD201-8 | 1/2 | 3 3/16 | 2 1/2 | 3/8 | 11/16 | 3/8 | 9/32 | 1 15/16 | 0.2362 | 0.988 | 0.25 | SB201-8 | FTD203 | 0.57 |
| SBFTD202-9 | 9/16 | 3 3/16 | 2 1/2 | 3/8 | 11/16 | 3/8 | 9/32 | 1 15/16 | 0.2362 | 0.988 | 0.25 | SB202-9 | FTD203 | 0.57 |
| SBFTD202-10 | 5/8 | 3 3/16 | 2 1/2 | 3/8 | 11/16 | 3/8 | 9/32 | 1 15/16 | 0.2362 | 0.988 | 0.25 | SB202-10 | FTD203 | 0.57 |
| SBFTD203-11 | 11/16 | 3 3/16 | 2 1/2 | 3/8 | 11/16 | 3/8 | 9/32 | 1 15/16 | 0.2362 | 0.988 | 0.25 | SB203-11 | FTD203 | 0.57 |
| SBFTD204-12 | 3/4 | 3 9/16 | 2 13/16 | 7/16 | 25/32 | 7/16 | 11/32 | 2.5 | 0.2756 | 1.11024 | 0.3125 | SB204-12 | FTD204 | 0.64 |
| SBFTD205-14 | 7/8 | 3 3/4 | 3 | 7/16 | 53/64 | 7/16 | 11/32 | 2 1/2 | 0.2955 | 1.11024 | 0.3125 | SB205-14 | FTD205 | 0.88 |
| SBFTD205-15 | 15/16 | 3 3/4 | 3 | 7/16 | 53/64 | 7/16 | 11/32 | 2 1/2 | 0.2955 | 1.11024 | 0.3125 | SB205-15 | FTD205 | 0.88 |
| SBFTD205-16 | 1 | 3 3/4 | 3 | 7/16 | 53/64 | 7/16 | 11/32 | 2 1/2 | 0.2955 | 1.11024 | 0.3125 | SB205-16 | FTD205 | 0.88 |
| SBFTD206-17 | 1 1/16 | 4 7/16 | 3 9/16 | 15/32 | 57/64 | 15/32 | 13/32 | 3 3/32 | 0.3150 | 1.3189 | 0.375 | SB206-17 | FTD206 | 1.32 |
| SBFTD206-18 | 1 1/8 | 4 7/16 | 3 9/16 | 15/32 | 57/64 | 15/32 | 13/32 | 3 3/32 | 0.3150 | 1.3189 | 0.375 | SB206-18 | FTD206 | 1.32 |
| SBFTD206-19 | 1 3/16 | 4 7/16 | 3 9/16 | 15/32 | 57/64 | 15/32 | 13/32 | 3 3/32 | 0.3150 | 1.3189 | 0.375 | SB206-19 | FTD206 | 1.32 |
| SBFTD206-20 | 1 1/4 | 4 7/16 | 3 9/16 | 15/32 | 57/64 | 15/32 | 13/32 | 3 3/32 | 0.3150 | 1.3189 | 0.375 | SB206-20 | FTD206 | 1.32 |
| SBFTD207-20 | 1 1/4 | 4 13/16 | 3 15/16 | 1/2 | 15/16 | 1/2 | 13/32 | 3 1/3 | 0.3345 | 1.3898 | 0.375 | SB207-20 | FTD207 | 1.85 |
| SBFTD207-21 | 1 5/16 | 4 13/16 | 3 15/16 | 1/2 | 15/16 | 1/2 | 13/32 | 3 1/3 | 0.3345 | 1.3898 | 0.375 | SB207-21 | FTD207 | 1.85 |
| SBFTD207-22 | 1 3/8 | 4 13/16 | 3 15/16 | 1/2 | 15/16 | 1/2 | 13/32 | 3 1/3 | 0.3345 | 1.3898 | 0.375 | SB207-22 | FTD207 | 1.85 |
| SBFTD207-23 | 1 7/16 | 4 13/16 | 3 15/16 | 1/2 | 15/16 | 1/2 | 13/32 | 3 1/3 | 0.3345 | 1.3898 | 0.375 | SB207-23 | FTD207 | 1.85 |
| SAFTD201-8 | 1/2 | 3 3/16 | 2 1/2 | 3/8 | 11/16 | 3/8 | 9/32 | 1 15/16 | 0.2362 | 1.22441 | 0.25 | SA201-8 | FTD203 | 0.57 |
| SAFTD202-9 | 3 3/16 | 2 1/2 | 3/8 | 11/16 | 3/8 | 9/32 | 1 15/16 | 0.2362 | 1.22441 | 0.25 | SA202-9 | FTD203 | 0.57 | |
| SAFTD202-10 | 3 3/16 | 2 1/2 | 3/8 | 11/16 | 3/8 | 9/32 | 1 15/16 | 0.2362 | 1.22441 | 0.25 | SA202-10 | FTD203 | 0.57 | |
| SAFTD203-11 | 11/16 | 3 3/16 | 2 1/2 | 3/8 | 11/16 | 3/8 | 9/32 | 1 15/16 | 0.2362 | 1.22441 | 0.25 | SA203-11 | FTD203 | 0.57 |
パワースターベアリングス
MVB Xiamen Power-Star Bearing Industry Co., Ltd. ,中国における様々な軸受と動力伝達装置のトップメーカーおよび輸出業者の1つです。豊富な経験、包括的な技術資源、そして効果的な品質管理システムを持ち、当社は一貫して高品質と丁寧なサービスを重視しています。当社は、異なる顧客のニーズを満たし、あなたに最高の軸受と動力伝達ソリューションを提供するため、技術と管理の革新に力を入れています。