| MVBBearingUnitNo. | d(mm) | a(mm) | e(mm) | i(mm) | g(mm) | l(mm) | s(mm) | b(mm) | Z(mm) | n(mm) | Bi(mm) | Bolt(mm) | Bearing No. | Housing No. | Weight(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSUFL000 | 10 | 60 | 45 | 5.5 | 5.5 | 11.5 | 7 | 36 | 19.5 | 4 | 17.5 | M6 | SU000 | SFL000 | 0.09 |
| SSUFL001 | 12 | 63 | 48 | 5.5 | 5.5 | 11.5 | 7 | 38 | 19.5 | 4 | 17.5 | M6 | SU001 | SFL001 | 0.11 |
| SSUFL002 | 15 | 67 | 53 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7 | 42 | 20.5 | 4.5 | 18.5 | M6 | SU002 | SFL002 | 0.14 |
| SSUFL003 | 17 | 71 | 56 | 7 | 7 | 14 | 7 | 46 | 22.5 | 5 | 20.5 | M6 | SU003 | SFL003 | 0.18 |
| SSUFL004 | 20 | 90 | 71 | 8 | 8 | 16 | 10 | 55 | 26.5 | 6 | 24.5 | M8 | SU004 | SFL004 | 0.28 |
| SSUFL005 | 25 | 95 | 75 | 8 | 8 | 16 | 10 | 60 | 27.5 | 6 | 25.5 | M8 | SU005 | SFL005 | 0.35 |
| SSUFL006 | 30 | 112 | 85 | 9 | 9 | 18 | 13 | 70 | 29 | 6.5 | 26.5 | M10 | SU006 | SFL006 | 0.4 |
| SSUFL007 | 35 | 122 | 95 | 10 | 10 | 20 | 13 | 80 | 32.5 | 7 | 29.5 | M10 | SU007 | SFL007 | 0.6 |
パワースターベアリングス
MVB Xiamen Power-Star Bearing Industry Co., Ltd. ,中国における様々な軸受と動力伝達装置のトップメーカーおよび輸出業者の1つです。豊富な経験、包括的な技術資源、そして効果的な品質管理システムを持ち、当社は一貫して高品質と丁寧なサービスを重視しています。当社は、異なる顧客のニーズを満たし、あなたに最高の軸受と動力伝達ソリューションを提供するため、技術と管理の革新に力を入れています。