| MVBBearings No.SphericalOut Ring | MVBBearings No.CylindricalOut Ring | d(mm) | D(mm) | Be(mm) | Bi(mm) | n(mm) | L(mm) | B3(mm) | F(mm) | d1(mm) | ds(mm) | EccentricCollarNo. | Basic Dynamic Load Rating(KN) | Basic Static Load Rating(KN) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HC201S | CHC201S | 12 | 40 | 14 | 27.8 | 13.9 | 37.3 | 13.5 | 3.5 | 28.6 | M5x0.8 | A201S | 9.55 | 6.1 | 0.23 |
| HC202S | CHC202S | 15 | 40 | 14 | 27.8 | 13.9 | 37.3 | 13.5 | 3.5 | 28.6 | M5x0.8 | A202S | 9.55 | 6.1 | 0.22 |
| HC203S | CHC203S | 17 | 40 | 14 | 27.8 | 13.9 | 37.3 | 13.5 | 3.5 | 28.6 | M5x0.8 | A203S | 9.55 | 6.1 | 0.2 |
| HC201 | CHC201 | 12 | 47 | 16 | 34 | 17 | 43.5 | 13.5 | 4.4 | 33.3 | M6x1 | A201 | 12.8 | 6.65 | 0.27 |
| HC202 | CHC202 | 15 | 47 | 16 | 34 | 17 | 43.5 | 13.5 | 4.4 | 33.3 | M6x1 | A202 | 12.8 | 6.65 | 0.26 |
| HC203 | CHC203 | 17 | 47 | 16 | 34 | 17 | 43.5 | 13.5 | 4.4 | 33.3 | M6x1 | A203 | 12.8 | 6.65 | 0.24 |
| HC204 | CHC204 | 20 | 47 | 16 | 34 | 17 | 43.5 | 13.5 | 4.4 | 33.3 | M6x1 | A204 | 12.8 | 6.65 | 0.22 |
| HC205 | CHC205 | 25 | 52 | 17 | 34.8 | 17.4 | 44.3 | 13.5 | 4.3 | 38.1 | M6x1 | A205 | 14 | 7.88 | 0.25 |
| HC206 | CHC206 | 30 | 62 | 19 | 36.4 | 18.2 | 48.3 | 15.9 | 5 | 44.5 | M6x1 | A206 | 19.5 | 11.2 | 0.41 |
| HC207 | CHC207 | 35 | 72 | 20 | 37.6 | 18.8 | 51.1 | 17.5 | 5.8 | 55.6 | M8x1 | A207 | 25.7 | 15.2 | 0.6 |
| HC208 | CHC208 | 40 | 80 | 21 | 42.8 | 21.4 | 56.3 | 18.3 | 6.3 | 60.3 | M8x1 | A208 | 29.6 | 18.2 | 0.78 |
| HC209 | CHC209 | 45 | 85 | 22 | 42.8 | 21.4 | 56.3 | 18.3 | 6.8 | 63.5 | M8x1 | A209 | 31.85 | 20.8 | 0.85 |
| HC210 | CHC210 | 50 | 90 | 23 | 49.2 | 24.6 | 62.7 | 18.3 | 6.5 | 69.9 | M8x1 | A210 | 35.1 | 23.2 | 1.01 |
| HC211 | CHC211 | 55 | 100 | 25 | 55.4 | 27.7 | 71.3 | 20.7 | 7.2 | 76.2 | M10x1.25 | A211 | 43.55 | 29.2 | 1.39 |
| HC212 | CHC212 | 60 | 110 | 27 | 61.8 | 30.9 | 77.7 | 22.3 | 8.2 | 84.2 | M10x1.25 | A212 | 47.8 | 32.8 | 1.87 |
| HC213 | CHC213 | 65 | 120 | 28 | 68.2 | 34.1 | 85.7 | 23.5 | 8 | 86 | M10x1.25 | A213 | 57.2 | 40 | 2.41 |
| HC214 | CHC214 | 70 | 125 | 30 | 68.2 | 34.1 | 85.7 | 23.5 | 9 | 96.8 | M12x1.5 | A214 | 60.8 | 45 | 2.57 |
| HC215 | CHC215 | 75 | 130 | 30 | 74.6 | 37.3 | 92.1 | 23.9 | 9 | 102 | M12x1.5 | A215 | 66 | 49.5 | 2.84 |
| HC216 | CHC216 | 80 | 140 | 33 | 74.6 | 37.3 | 95.2 | 27 | 10.3 | 110 | M12x1.5 | A216 | 71.5 | 54.2 | 3.12 |
| HC217 | CHC217 | 85 | 150 | 35 | 76 | 39 | 100 | 27 | 11 | 119 | M12x1.5 | A217 | 83.2 | 63.8 | 3.6 |
パワースターベアリングス
MVB Xiamen Power-Star Bearing Industry Co., Ltd. ,中国における様々な軸受と動力伝達装置のトップメーカーおよび輸出業者の1つです。豊富な経験、包括的な技術資源、そして効果的な品質管理システムを持ち、当社は一貫して高品質と丁寧なサービスを重視しています。当社は、異なる顧客のニーズを満たし、あなたに最高の軸受と動力伝達ソリューションを提供するため、技術と管理の革新に力を入れています。