| No. | d(mm) | D(mm) | B(mm) | L(mm) | Wgt. (lbs.) | FAG | SKF | STEYR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11504 | 20 | 47 | 14 | 23 | 0.27 | 11504 | 11504 | 11504 |
| 11505 | 25 | 52 | 15 | 25 | 0.32 | 11505 | 11505 | 11505 |
| 11506 | 30 | 62 | 16 | 25 | 0.51 | 11506 | 11506 | 11506 |
| 11507 | 35 | 72 | 17 | 26 | 0.74 | 11507 | 11507 | 11507 |
| 11508 | 40 | 80 | 18 | 27 | 0.96 | 11508 | 11508 | 11508 |
| 11509 | 45 | 85 | 19 | 28 | 1.06 | 11509 | 11509 | 11509 |
| 11510 | 50 | 90 | 20 | 30 | 1.19 | 11510 | 11510 | 11510 |
パワースターベアリングス
MVB Xiamen Power-Star Bearing Industry Co., Ltd. ,中国における様々な軸受と動力伝達装置のトップメーカーおよび輸出業者の1つです。豊富な経験、包括的な技術資源、そして効果的な品質管理システムを持ち、当社は一貫して高品質と丁寧なサービスを重視しています。当社は、異なる顧客のニーズを満たし、あなたに最高の軸受と動力伝達ソリューションを提供するため、技術と管理の革新に力を入れています。