| Bearing DesignationCurrent Code | MassApprox(g) | Fw(mm) | D(mm) | C(mm) | Basic Load RatingDynamic(N) | Basic Load RatingStatic(N) | Limiting SpeedOil(rpm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLAM 1010 | 2.2 | 10 | 14 | 10 | |||
| TLAM 1012 | 2.3 | 10 | 14 | 12 | |||
| TLAM 1516 | 3 | 15 | 21 | 16 | |||
| TLAM 2020 | 20 | 26 | 20 | ||||
| TLAM 303746 | 30 | 37 | 46 | ||||
| TAW 5550 | 280 | 55 | 67 | 50 | 9330 | 20900 | 5500 |
| TAW 5045 | 230 | 50 | 62 | 45 | 7820 | 16100 | 6500 |
パワースターベアリングス
MVB Xiamen Power-Star Bearing Industry Co., Ltd. ,中国における様々な軸受と動力伝達装置のトップメーカーおよび輸出業者の1つです。豊富な経験、包括的な技術資源、そして効果的な品質管理システムを持ち、当社は一貫して高品質と丁寧なサービスを重視しています。当社は、異なる顧客のニーズを満たし、あなたに最高の軸受と動力伝達ソリューションを提供するため、技術と管理の革新に力を入れています。