| NO. | d(mm) | D(mm) | b(mm) | Approx.Wgt.(lbs.) | FAG | FAG(Old No.) | INA | NTN | SKF | SKF(Old No.) | Torrington |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXK0414 | 4 | 14 | 2 | 0.002 | AXK0414.TV | AXK0414 | |||||
| AXK0515 | 5 | 16 | 2 | 0.004 | AXK0515.TV | AXK0515 | AXK0515 | ||||
| AXK0619 | 6 | 19 | 2 | 0.006 | AXK0619.TV | AXK0619 | AXK0619 | FNT619 | |||
| AXK0821 | 8 | 21 | 2 | 0.008 | AXK0821.TV | AXK0821 | AXK0821 | FNT821 | |||
| AXK1024 | 10 | 24 | 2 | 0.01 | AXK1024 | ANK1024 | AXK1024 | AAXK1100 | AXK1024 | XRK102402 | FNT1024 |
| AXK1226 | 12 | 26 | 2 | 0.01 | AXK1226 | ANK1226 | AXK1226 | AAXK1101 | AXK1226 | XRK122602 | FNT1226 |
| AXK1528 | 15 | 28 | 2 | 0.01 | AXK1528 | ANK1528 | AXK1528 | AAXK1102 | AXK1528 | XRK152802 | FNT1528 |
| AXK1730 | 17 | 30 | 2 | 0.01 | AXK1730 | ANK1730 | AXK1730 | AAXK1103 | AXK1730 | XRK173002 | FNT1730 |
| AXK2035 | 20 | 35 | 2 | 0.01 | AXK2035 | ANK2035 | AXK2035 | AAXK1104 | AXK2035 | XRK203502 | FNTA2035 |
| AXK2542 | 25 | 42 | 2 | 0.02 | AXK2542 | ANK2542 | AXK2542 | AAXK1105 | AXK2542 | XRK254202 | FNT2542 |
| AXK3047 | 30 | 47 | 2 | 0.02 | AXK3047 | ANK3047 | AXK3047 | AAXK1106 | AXK3047 | XRK304702 | FNTA3047 |
| AXK3552 | 35 | 52 | 2 | 0.02 | AXK3552 | ANK3552 | AXK3552 | AAXK1107 | AXK3552 | XRK355202 | FNT3552 |
| AXK4060 | 40 | 60 | 3 | 0.04 | AXK4060 | ANK4060 | AXK4060 | AAXK1108 | AXK4060 | XRK406003 | FNT4060 |
| AXK4565 | 45 | 65 | 3 | 0.04 | AXK4565 | ANK4565 | AXK4565 | AAXK1109 | AXK4565 | XRK456503 | FNT4565 |
| AXK5070 | 50 | 70 | 3 | 0.05 | AXK5070 | ANK5070 | AXK5070 | AAXK1110 | AXK5070 | XRK507003 | FNT5070 |
| AXK5578 | 55 | 78 | 3 | 0.06 | AXK5578 | ANK5578 | AXK5578 | AAXK1111 | AXK5578 | XRK557803 | FNT5578 |
| AXK6085 | 60 | 85 | 3 | 0.08 | AXK6085 | ANK6085 | AXK6085 | AAXK1112 | AXK6085 | XRK608503 | AXK6085 |
| AXK6590 | 65 | 90 | 3 | 0.08 | AXK6590 | ANK6590 | AXK6590 | AAXK1113 | AXK6590 | XRK659003 | AXK6590 |
| AXK7095 | 70 | 95 | 4 | 0.13 | AXK7095 | ANK7095 | AXK7095 | AAXK1114 | AXK7095 | XRK709504 | FNTA7095 |
| AXK75100 | 75 | 100 | 4 | 0.13 | AXK75100 | ANK75100 | AXK75100 | AAXK1115 | AXK75100 | XRK7510004 | FNT75100 |
パワースターベアリングス
MVB Xiamen Power-Star Bearing Industry Co., Ltd. ,中国における様々な軸受と動力伝達装置のトップメーカーおよび輸出業者の1つです。豊富な経験、包括的な技術資源、そして効果的な品質管理システムを持ち、当社は一貫して高品質と丁寧なサービスを重視しています。当社は、異なる顧客のニーズを満たし、あなたに最高の軸受と動力伝達ソリューションを提供するため、技術と管理の革新に力を入れています。