| MVBOpen | MVBSealed | SKF | ELGES/INA | d(mm) | D(mm) | B(mm) | C(mm) | d1max(mm) | dk(mm) | rsmin(mm) | rlsmin(mm) | α°≈ | Load Ratings(KN)DynamicCr | Load Ratings(KN)StaticCor | Weight≈(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEEW12ES* | GEG12ES | GE12LO | 12 | 22 | 12 | 7 | 15.5 | 18 | 0.3 | 0.3 | 4 | 10 | 53 | 0.022 | |
| GEEW15ES | GEEW15ES-2RS | GEG15ES-2RS | GE15LO-2RS | 15 | 26 | 15 | 9 | 18.5 | 22 | 0.3 | 0.3 | 5 | 16 | 84 | 0.031 |
| GEEW16ES | GEEW16ES-2RS | GEG16ES-2RS | GE16LO-2RS | 16 | 28 | 16 | 9 | 20 | 23 | 0.3 | 0.3 | 4 | 17 | 85 | 0.035 |
| GEEW17ES | GEEW17ES-2RS | GEG17ES-2RS | GE17LO-2RS | 17 | 30 | 17 | 10 | 21 | 25 | 0.3 | 0.3 | 7 | 21 | 106 | 0.044 |
| GEEW20ES | GEEW20ES-2RS | GEG20ES-2RS | GE20LO-2RS | 20 | 35 | 20 | 12 | 25 | 29 | 0.3 | 0.3 | 4 | 30 | 146 | 0.071 |
| GEEW25ES | GEEW25ES-2RS | GEG25ES-2RS | GE25LO-2RS | 25 | 42 | 25 | 16 | 30.5 | 35.5 | 0.6 | 0.6 | 4 | 48 | 240 | 0.131 |
| GEEW30ES | GEEW30ES-2RS | GEG30ES-2RS | GE30LO-2RS | 30 | 47 | 30 | 18 | 34 | 40.7 | 0.6 | 0.6 | 4 | 62 | 310 | 0.168 |
| GEEW32ES | GEEW32ES-2RS | GEG32ES-2RS | GE32LO-2RS | 32 | 52 | 32 | 18 | 37 | 43 | 0.6 | 1 | 4 | 65 | 328 | 0.182 |
| GEEW35ES | GEEW35ES-2RS | GEG35ES-2RS | GE35LO-2RS | 35 | 55 | 35 | 20 | 40 | 47 | 0.6 | 1 | 4 | 79 | 399 | 0.253 |
| GEEW40ES | GEEW40ES-2RS | GEG40ES-2RS | GE40LO-2RS | 40 | 62 | 40 | 22 | 46 | 53 | 0.6 | 1 | 4 | 99 | 495 | 0.338 |
| GEEW45ES | GEEW45ES-2RS | GEG45ES-2RS | GE45LO-2RS | 45 | 68 | 45 | 25 | 52 | 60 | 0.6 | 1 | 4 | 127 | 637 | 0.481 |
| GEEW50ES | GEEW50ES-2RS | GEG50ES-2RS | GE50LO-2RS | 50 | 75 | 50 | 28 | 57 | 66 | 0.6 | 1 | 4 | 156 | 780 | 0.558 |
| GEEW60ES | GEEW60ES-2RS | GEG60ES-2RS | GE60LO-2RS | 60 | 90 | 60 | 36 | 68 | 80 | 1 | 1 | 4 | 245 | 1220 | 1.15 |
| GEEW63ES | GEEW63ES-2RS | GEG63ES-2RS | GE63LO-2RS | 63 | 95 | 63 | 36 | 71.5 | 83 | 1 | 1 | 4 | 253 | 1260 | 1.25 |
| GEEW70ES | GEEW70ES-2RS | GEG70ES-2RS | GE70LO-2RS | 70 | 105 | 70 | 40 | 78 | 92 | 1 | 1 | 4 | 313 | 1560 | 1.71 |
| GEEW80ES | GEEW80ES-2RS | GEG80ES-2RS | GE80LO-2RS | 80 | 120 | 80 | 45 | 91 | 105 | 1 | 1 | 4 | 400 | 2000 | 2.39 |
| GEEW90ES | GEEW90ES-2RS | GEG90ES-2RS | GE90LO-2RS | 90 | 130 | 90 | 50 | 99 | 115 | 1 | 1 | 4 | 488 | 2440 | 3.21 |
| GEEW100ES | GEEW100ES-2RS | GEG100ES-2RS | GE100LO-2RS | 100 | 150 | 100 | 55 | 113 | 130 | 1 | 1 | 4 | 607 | 3030 | 4.79 |
| GEEW110ES | GEEW110ES-2RS | GEG110ES-2RS | GE110LO-2RS | 110 | 160 | 110 | 55 | 124 | 140 | 1 | 1 | 4 | 654 | 3270 | 5.78 |
| GEEW125ES | GEEW125ES-2RS | GEG125ES-2RS | GE125LO-2RS | 125 | 180 | 125 | 70 | 138 | 160 | 1 | 1 | 4 | 950 | 4750 | 8.49 |
パワースターベアリングス
MVB Xiamen Power-Star Bearing Industry Co., Ltd. ,中国における様々な軸受と動力伝達装置のトップメーカーおよび輸出業者の1つです。豊富な経験、包括的な技術資源、そして効果的な品質管理システムを持ち、当社は一貫して高品質と丁寧なサービスを重視しています。当社は、異なる顧客のニーズを満たし、あなたに最高の軸受と動力伝達ソリューションを提供するため、技術と管理の革新に力を入れています。