特定の製品を探していますか?

製品シリーズ名(例:深溝玉軸受け)

製品型番(例:6205)

サフィックスを検索(例:2Z)

完全一致するフレーズを検索(例:「MVB」)

製品

所在地 : ホーム > 製品 > リニアモーションシステム > リニアベアリング > リニアボールブッシュ > LME..LUU

リニアボールブッシュ
LME..LUU
Standard TypeLME…L Sealed TypeLME..LUU Ball circuit Weight(g) Nominalshaftdia.(mm) drTolerance(μm) D(mm) DTol.(μm) L(mm) LTol.(μm) B(mm) BTol.(μm) W(mm) D1(mm) h(μm) Basic load ratingDynamicCN Basic load ratingStaticCoN
LME8L LME8LUU 4 31 8 +9/-1 16 0/-9 45 0/-300 33 0/-300 1.1 15.2 15 431 784
LME12L LME12LUU 4 80 12 +9/-1 22 0/-11 57 0/-300 45.8 0/-300 1.3 21 15 657 1200
LME16L LME16LUU 5 145 16 +11/-1 26 0/-11 70 0/-300 49.8 0/-300 1.3 24.9 15 1230 2350
LME20L LME20LUU 5 180 20 +11/-1 32 0/-13 80 0/-300 61 0/-300 1.6 30.3 17 1400 2750
LME25L LME25LUU 6 440 25 +13/-2 40 0/-13 112 0/-400 82 0/-400 1.85 38 17 1560 3140
LME30L LME30LUU 6 580 30 +13/-2 47 0/-13 123 0/-400 104.2 0/-400 1.85 44.5 17 2490 5490
LME40L LME40LUU 6 1171 40 +16/-4 62 0/-15 154 0/-400 121.2 0/-400 2.1 57 20 3430 8040
LME50L LME50LUU 6 3100 50 +16/-4 75 0/-15 192 0/-400 155.2 0/-400 2.6 72 20 6080 15900
LME60L LME60LUU 6 3500 60 +16/-4 90 0/-25 211 0/-400 170 0/-400 3.15 86.5 25 7650 20000

© 2025 www.mvbbearing.com All Rights Reserved.